RealTracker Slovakia
Favorite
calendar_month83 dní na trhu

Predám záhradu 1000 m2

40 000 €

40 €/m²
location_on

Martin

Zobraziť na mape
landscapePozemokna Predaj1000

Investičné informácie

Odhadovaná cenainfo

160 835 €

Priemerná cena za m² v oblasti

161 €

Cenový indexinfo

AVýhodná cena

Investičná projekcia

10-ročné scenáre rastu na základe kúpnej ceny 40 000 €, nájmu 873,78 €/mes., 12% priem. rastu ceny, 5–10% rastu nájmu.

Celková hodnota portfólia
Konzervatívny(4.8% cena + 5% nájom)
Základný(8.4% cena + 8% nájom)
Optimistický(12.0% cena + 10% nájom)
Ročný prehľad
RokHodnota bytuMes. nájomRočný nájomVýnosKap. ziskKum. nájomCelk. ROI
Teraz40 000 €874 €10 488 €26.22%
Rok 143 360 €939 €11 268 €25.99%3 360 €10 488 €34.6%
Rok 247 002 €1 010 €12 120 €25.79%7 002 €21 756 €71.9%
Rok 350 950 €1 085 €13 020 €25.55%10 950 €33 876 €112.1%
Rok 455 230 €1 167 €14 004 €25.36%15 230 €46 896 €155.3%
Rok 559 870 €1 254 €15 048 €25.13%19 870 €60 900 €201.9%
Rok 664 899 €1 349 €16 188 €24.94%24 899 €75 948 €252.1%
Rok 770 350 €1 450 €17 400 €24.73%30 350 €92 136 €306.2%
Rok 876 260 €1 558 €18 696 €24.52%36 260 €109 536 €364.5%
Rok 982 665 €1 675 €20 100 €24.32%42 665 €128 232 €427.2%
Rok 1089 609 €1 801 €21 612 €24.12%49 609 €148 332 €494.9%
Projekcie vychádzajú zo zadaných mier rastu a nepredstavujú investičné poradenstvo. Skutočné výnosy sa môžu výrazne líšiť. Zobrazený je hrubý výnos — čistý výnos bude nižší po odpočítaní daní, údržby, neobsadenosti a transakčných nákladov.

Vývoj ceny

Historické dáta o cene sú momentálne nedostupné.

Popis nehnuteľnosti

Predám záhradu 1000 m2

Podobné nehnuteľnosti

Žiadne podobné inzeráty pre túto nehnuteľnosť.