RealTracker Slovakia
Favorite
5 izb.rodinná vila s dvojgarážou s pozemkom 1620 m2
calendar_month45 dní na trhu

5 izb.rodinná vila s dvojgarážou s pozemkom 1620 m2

489 000 €

302 €/m²
location_on

Banská Bystrica

Zobraziť na mape
homeRodinný domna Predaj1620

Investičné informácie

Odhadovaná cenainfo

3 822 871 €

Priemerná cena za m² v oblasti

2 360 €

Cenový indexinfo

AVýhodná cena

Investičná projekcia

10-ročné scenáre rastu na základe kúpnej ceny 489 000 €, nájmu 15 157,79 €/mes., 12% priem. rastu ceny, 5–10% rastu nájmu.

Celková hodnota portfólia
Konzervatívny(4.8% cena + 5% nájom)
Základný(8.4% cena + 8% nájom)
Optimistický(12.0% cena + 10% nájom)
Ročný prehľad
RokHodnota bytuMes. nájomRočný nájomVýnosKap. ziskKum. nájomCelk. ROI
Teraz489 000 €15 158 €181 896 €37.2%
Rok 1530 076 €16 295 €195 540 €36.89%41 076 €181 896 €45.6%
Rok 2574 602 €17 517 €210 204 €36.58%85 602 €377 436 €94.7%
Rok 3622 869 €18 830 €225 960 €36.28%133 869 €587 640 €147.5%
Rok 4675 190 €20 243 €242 916 €35.98%186 190 €813 600 €204.5%
Rok 5731 906 €21 761 €261 132 €35.68%242 906 €1 056 516 €265.7%
Rok 6793 386 €23 393 €280 716 €35.38%304 386 €1 317 648 €331.7%
Rok 7860 030 €25 148 €301 776 €35.09%371 030 €1 598 364 €402.7%
Rok 8932 273 €27 034 €324 408 €34.8%443 273 €1 900 140 €479.2%
Rok 91 010 584 €29 061 €348 732 €34.51%521 584 €2 224 548 €561.6%
Rok 101 095 473 €31 241 €374 892 €34.22%606 473 €2 573 280 €650.3%
Projekcie vychádzajú zo zadaných mier rastu a nepredstavujú investičné poradenstvo. Skutočné výnosy sa môžu výrazne líšiť. Zobrazený je hrubý výnos — čistý výnos bude nižší po odpočítaní daní, údržby, neobsadenosti a transakčných nákladov.

Vývoj ceny

Historické dáta o cene sú momentálne nedostupné.

Popis nehnuteľnosti

5 izb.rodinná vila s dvojgarážou s pozemkom 1620 m2

Podobné nehnuteľnosti

Žiadne podobné inzeráty pre túto nehnuteľnosť.