RealTracker Slovakia
Favorite
Orná pôda v Podunajských Biskupiciach, 3 samostatné parcely
calendar_month735 dní na trhu

Orná pôda v Podunajských Biskupiciach, 3 samostatné parcely

90 910 €

5 €/m²
location_on

Odeská, Bratislava II - Podunajské Biskupice

Zobraziť na mape
landscapePozemokna Predaj18182

Investičné informácie

Odhadovaná cenainfo

2 851 884 €

Priemerná cena za m² v oblasti

157 €

Cenový indexinfo

AVýhodná cena

Investičná projekcia

10-ročné scenáre rastu na základe kúpnej ceny 90 910 €, nájmu 20 909,3 €/mes., 12% priem. rastu ceny, 5–10% rastu nájmu.

Celková hodnota portfólia
Konzervatívny(4.8% cena + 5% nájom)
Základný(8.4% cena + 8% nájom)
Optimistický(12.0% cena + 10% nájom)
Ročný prehľad
RokHodnota bytuMes. nájomRočný nájomVýnosKap. ziskKum. nájomCelk. ROI
Teraz90 910 €20 909 €250 908 €276%
Rok 198 546 €22 477 €269 724 €273.7%7 636 €250 908 €284.4%
Rok 2106 824 €24 163 €289 956 €271.43%15 914 €520 632 €590.2%
Rok 3115 798 €25 976 €311 712 €269.19%24 888 €810 588 €919%
Rok 4125 525 €27 924 €335 088 €266.95%34 615 €1 122 300 €1272.6%
Rok 5136 069 €30 018 €360 216 €264.73%45 159 €1 457 388 €1652.8%
Rok 6147 498 €32 269 €387 228 €262.53%56 588 €1 817 604 €2061.6%
Rok 7159 888 €34 690 €416 280 €260.36%68 978 €2 204 832 €2501.2%
Rok 8173 319 €37 291 €447 492 €258.19%82 409 €2 621 112 €2973.8%
Rok 9187 878 €40 088 €481 056 €256.05%96 968 €3 068 604 €3482.1%
Rok 10203 659 €43 095 €517 140 €253.92%112 749 €3 549 660 €4028.6%
Projekcie vychádzajú zo zadaných mier rastu a nepredstavujú investičné poradenstvo. Skutočné výnosy sa môžu výrazne líšiť. Zobrazený je hrubý výnos — čistý výnos bude nižší po odpočítaní daní, údržby, neobsadenosti a transakčných nákladov.

Vývoj ceny

Historické dáta o cene sú momentálne nedostupné.

Popis nehnuteľnosti

Orná pôda v Podunajských Biskupiciach, 3 samostatné parcely

Podobné nehnuteľnosti

Žiadne podobné inzeráty pre túto nehnuteľnosť.