RealTracker Slovakia
Favorite
PREDAJ areálu (HALA s pozemkami ) 3,87ha v BB (E77 a R1)
calendar_month349 dní na trhu

PREDAJ areálu (HALA s pozemkami ) 3,87ha v BB (E77 a R1)

650 000 €

17 €/m²
location_on

Banská Bystrica, Banská Bystrica

workKomerčný objektna Predaj38688

Investičné informácie

Odhadovaná cenainfo

108 472 641 €

Priemerná cena za m² v oblasti

2 804 €

Investičná projekcia

10-ročné scenáre rastu na základe kúpnej ceny 650 000 €, nájmu 657 696 €/mes., 12% priem. rastu ceny, 5–10% rastu nájmu.

Celková hodnota portfólia
Konzervatívny(4.8% cena + 5% nájom)
Základný(8.4% cena + 8% nájom)
Optimistický(12.0% cena + 10% nájom)
Ročný prehľad
RokHodnota bytuMes. nájomRočný nájomVýnosKap. ziskKum. nájomCelk. ROI
Teraz650 000 €657 696 €7 892 352 €1214.21%
Rok 1704 600 €707 023 €8 484 276 €1204.13%54 600 €7 892 352 €1222.6%
Rok 2763 786 €760 050 €9 120 600 €1194.13%113 786 €16 376 628 €2537%
Rok 3827 944 €817 054 €9 804 648 €1184.22%177 944 €25 497 228 €3950%
Rok 4897 492 €878 333 €10 539 996 €1174.38%247 492 €35 301 876 €5469.1%
Rok 5972 881 €944 208 €11 330 496 €1164.63%322 881 €45 841 872 €7102.3%
Rok 61 054 603 €1 015 023 €12 180 276 €1154.96%404 603 €57 172 368 €8858%
Rok 71 143 190 €1 091 150 €13 093 800 €1145.37%493 190 €69 352 644 €10745.5%
Rok 81 239 218 €1 172 986 €14 075 832 €1135.86%589 218 €82 446 444 €12774.7%
Rok 91 343 312 €1 260 960 €15 131 520 €1126.43%693 312 €96 522 276 €14956.2%
Rok 101 456 150 €1 355 532 €16 266 384 €1117.08%806 150 €111 653 796 €17301.5%
Projekcie vychádzajú zo zadaných mier rastu a nepredstavujú investičné poradenstvo. Skutočné výnosy sa môžu výrazne líšiť. Zobrazený je hrubý výnos — čistý výnos bude nižší po odpočítaní daní, údržby, neobsadenosti a transakčných nákladov.

Vývoj ceny

Historické dáta o cene sú momentálne nedostupné.

Popis nehnuteľnosti

PREDAJ areálu (HALA s pozemkami ) 3,87ha v BB (E77 a R1)

Podobné nehnuteľnosti

Žiadne podobné inzeráty pre túto nehnuteľnosť.