RealTracker Slovakia
Favorite
Na predaj Apartmánový dom v Trenčianskych Tepliciach,Trenčín
calendar_month341 dní na trhu

Na predaj Apartmánový dom v Trenčianskych Tepliciach,Trenčín

499 000 €

356 €/m²
location_on

Trenčianske Teplice

apartmentObchodné priestoryna Predaj1400
verifiedČiastočná rekonštrukcia

Investičné informácie

Odhadovaná cenainfo

1 013 265 €

Priemerná cena za m² v oblasti

724 €

Cenový indexinfo

AVýhodná cena

Investičná projekcia

10-ročné scenáre rastu na základe kúpnej ceny 499 000 €, nájmu 11 296,95 €/mes., 12% priem. rastu ceny, 5–10% rastu nájmu.

Celková hodnota portfólia
Konzervatívny(4.8% cena + 5% nájom)
Základný(8.4% cena + 8% nájom)
Optimistický(12.0% cena + 10% nájom)
Ročný prehľad
RokHodnota bytuMes. nájomRočný nájomVýnosKap. ziskKum. nájomCelk. ROI
Teraz499 000 €11 297 €135 564 €27.17%
Rok 1540 916 €12 144 €145 728 €26.94%41 916 €135 564 €35.6%
Rok 2586 353 €13 055 €156 660 €26.72%87 353 €281 292 €73.9%
Rok 3635 607 €14 034 €168 408 €26.5%136 607 €437 952 €115.1%
Rok 4688 998 €15 087 €181 044 €26.28%189 998 €606 360 €159.6%
Rok 5746 873 €16 218 €194 616 €26.06%247 873 €787 404 €207.5%
Rok 6809 611 €17 435 €209 220 €25.84%310 611 €982 020 €259%
Rok 7877 618 €18 742 €224 904 €25.63%378 618 €1 191 240 €314.6%
Rok 8951 338 €20 148 €241 776 €25.41%452 338 €1 416 144 €374.4%
Rok 91 031 250 €21 659 €259 908 €25.2%532 250 €1 657 920 €438.9%
Rok 101 117 875 €23 283 €279 396 €24.99%618 875 €1 917 828 €508.4%
Projekcie vychádzajú zo zadaných mier rastu a nepredstavujú investičné poradenstvo. Skutočné výnosy sa môžu výrazne líšiť. Zobrazený je hrubý výnos — čistý výnos bude nižší po odpočítaní daní, údržby, neobsadenosti a transakčných nákladov.

Vývoj ceny

Historické dáta o cene sú momentálne nedostupné.

Popis nehnuteľnosti

Na predaj Apartmánový dom v Trenčianskych Tepliciach,Trenčín

Podobné nehnuteľnosti

Žiadne podobné inzeráty pre túto nehnuteľnosť.