RealTracker Slovakia
Favorite
PODNIKATEĽSKÝ AREÁL, PREŠOV
calendar_month206 dní na trhu

PODNIKATEĽSKÝ AREÁL, PREŠOV

4 500 000 €

1 800 €/m²
location_on

Šebastovská, Prešov

apartmentObchodné priestoryna Predaj2500
verifiedČiastočná rekonštrukcia

Investičné informácie

Odhadovaná cenainfo

2 649 735 €

Priemerná cena za m² v oblasti

1 060 €

Cenový indexinfo

CVysoká cena

Mesačný príjem z nájmuinfo

32 726 €

Ročný príjem z nájmu

392 708 €

ROIinfo

8.73%

Investičná projekcia

10-ročné scenáre rastu na základe kúpnej ceny 4 500 000 €, nájmu 32 725,64 €/mes., 12% priem. rastu ceny, 5–10% rastu nájmu.

Celková hodnota portfólia
Konzervatívny(4.8% cena + 5% nájom)
Základný(8.4% cena + 8% nájom)
Optimistický(12.0% cena + 10% nájom)
Ročný prehľad
RokHodnota bytuMes. nájomRočný nájomVýnosKap. ziskKum. nájomCelk. ROI
Teraz4 500 000 €32 726 €392 712 €8.73%
Rok 14 878 000 €35 180 €422 160 €8.65%378 000 €392 712 €17.1%
Rok 25 287 752 €37 819 €453 828 €8.58%787 752 €814 872 €35.6%
Rok 35 731 923 €40 655 €487 860 €8.51%1 231 923 €1 268 700 €55.6%
Rok 46 213 405 €43 704 €524 448 €8.44%1 713 405 €1 756 560 €77.1%
Rok 56 735 331 €46 982 €563 784 €8.37%2 235 331 €2 281 008 €100.4%
Rok 67 301 098 €50 506 €606 072 €8.3%2 801 098 €2 844 792 €125.5%
Rok 77 914 391 €54 293 €651 516 €8.23%3 414 391 €3 450 864 €152.6%
Rok 88 579 200 €58 365 €700 380 €8.16%4 079 200 €4 102 380 €181.8%
Rok 99 299 852 €62 743 €752 916 €8.1%4 799 852 €4 802 760 €213.4%
Rok 1010 081 040 €67 449 €809 388 €8.03%5 581 040 €5 555 676 €247.5%
Projekcie vychádzajú zo zadaných mier rastu a nepredstavujú investičné poradenstvo. Skutočné výnosy sa môžu výrazne líšiť. Zobrazený je hrubý výnos — čistý výnos bude nižší po odpočítaní daní, údržby, neobsadenosti a transakčných nákladov.

Vývoj ceny

Historické dáta o cene sú momentálne nedostupné.

Popis nehnuteľnosti

PODNIKATEĽSKÝ AREÁL, PREŠOV

Podobné nehnuteľnosti

Žiadne podobné inzeráty pre túto nehnuteľnosť.