RealTracker Slovakia
Favorite
Na predaj 4 izbový rodinný dom za 54 000 eur
calendar_month118 dní na trhu
-5 000 €

Na predaj 4 izbový rodinný dom za 54 000 eur

54 000 €

347 €/m²
location_on

Lučenec, Lučenec

homeRodinný domna Predaj170

Investičné informácie

Odhadovaná cenainfo

246 473 €

Priemerná cena za m² v oblasti

1 450 €

Investičná projekcia

10-ročné scenáre rastu na základe kúpnej ceny 54 000 €, nájmu 1 093,1 €/mes., 12% priem. rastu ceny, 5–10% rastu nájmu.

Celková hodnota portfólia
Konzervatívny(4.8% cena + 5% nájom)
Základný(8.4% cena + 8% nájom)
Optimistický(12.0% cena + 10% nájom)
Ročný prehľad
RokHodnota bytuMes. nájomRočný nájomVýnosKap. ziskKum. nájomCelk. ROI
Teraz54 000 €1 093 €13 116 €24.29%
Rok 158 536 €1 175 €14 100 €24.09%4 536 €13 116 €32.7%
Rok 263 453 €1 263 €15 156 €23.89%9 453 €27 216 €67.9%
Rok 368 783 €1 358 €16 296 €23.69%14 783 €42 372 €105.8%
Rok 474 561 €1 460 €17 520 €23.5%20 561 €58 668 €146.7%
Rok 580 824 €1 569 €18 828 €23.3%26 824 €76 188 €190.8%
Rok 687 613 €1 687 €20 244 €23.11%33 613 €95 016 €238.2%
Rok 794 973 €1 814 €21 768 €22.92%40 973 €115 260 €289.3%
Rok 8102 950 €1 950 €23 400 €22.73%48 950 €137 028 €344.4%
Rok 9111 598 €2 096 €25 152 €22.54%57 598 €160 428 €403.8%
Rok 10120 972 €2 253 €27 036 €22.35%66 972 €185 580 €467.7%
Projekcie vychádzajú zo zadaných mier rastu a nepredstavujú investičné poradenstvo. Skutočné výnosy sa môžu výrazne líšiť. Zobrazený je hrubý výnos — čistý výnos bude nižší po odpočítaní daní, údržby, neobsadenosti a transakčných nákladov.

Vývoj ceny

Historické dáta o cene sú momentálne nedostupné.

Popis nehnuteľnosti

Na predaj 4 izbový rodinný dom za 54 000 eur

Podobné nehnuteľnosti

Žiadne podobné inzeráty pre túto nehnuteľnosť.