RealTracker Slovakia
Favorite
Polyfunkčná budova na predaj, centrum Nových Zámkov
calendar_month87 dní na trhu
-120 000 €

Polyfunkčná budova na predaj, centrum Nových Zámkov

1 379 000 €

1 249 €/m²
location_on

Žerotínová bašta, Nové Zámky

apartmentAdministratívny objektna Predaj1200

Investičné informácie

Odhadovaná cenainfo

2 312 112 €

Priemerná cena za m² v oblasti

1 927 €

Mesačný príjem z nájmuinfo

9 686 €

Ročný príjem z nájmu

116 237 €

ROIinfo

8.43%

Investičná projekcia

10-ročné scenáre rastu na základe kúpnej ceny 1 379 000 €, nájmu 9 686,4 €/mes., 12% priem. rastu ceny, 5–10% rastu nájmu.

Celková hodnota portfólia
Konzervatívny(4.8% cena + 5% nájom)
Základný(8.4% cena + 8% nájom)
Optimistický(12.0% cena + 10% nájom)
Ročný prehľad
RokHodnota bytuMes. nájomRočný nájomVýnosKap. ziskKum. nájomCelk. ROI
Teraz1 379 000 €9 686 €116 232 €8.43%
Rok 11 494 836 €10 413 €124 956 €8.36%115 836 €116 232 €16.8%
Rok 21 620 402 €11 194 €134 328 €8.29%241 402 €241 188 €35%
Rok 31 756 516 €12 033 €144 396 €8.22%377 516 €375 516 €54.6%
Rok 41 904 063 €12 936 €155 232 €8.15%525 063 €519 912 €75.8%
Rok 52 064 005 €13 906 €166 872 €8.08%685 005 €675 144 €98.6%
Rok 62 237 381 €14 949 €179 388 €8.02%858 381 €842 016 €123.3%
Rok 72 425 321 €16 070 €192 840 €7.95%1 046 321 €1 021 404 €149.9%
Rok 82 629 048 €17 275 €207 300 €7.88%1 250 048 €1 214 244 €178.7%
Rok 92 849 888 €18 571 €222 852 €7.82%1 470 888 €1 421 544 €209.7%
Rok 103 089 279 €19 964 €239 568 €7.75%1 710 279 €1 644 396 €243.3%
Projekcie vychádzajú zo zadaných mier rastu a nepredstavujú investičné poradenstvo. Skutočné výnosy sa môžu výrazne líšiť. Zobrazený je hrubý výnos — čistý výnos bude nižší po odpočítaní daní, údržby, neobsadenosti a transakčných nákladov.

Vývoj ceny

Historické dáta o cene sú momentálne nedostupné.

Popis nehnuteľnosti

Polyfunkčná budova na predaj, centrum Nových Zámkov

Podobné nehnuteľnosti

Žiadne podobné inzeráty pre túto nehnuteľnosť.