RealTracker Slovakia
Favorite
Skladový areál na predaj Petržalka - Kopčianska
calendar_month573 dní na trhu

Skladový areál na predaj Petržalka - Kopčianska

6 151 805 €

2 572 €/m²
location_on

Kopčianska, Bratislava V - Petržalka

apartmentSkladový objektna Predaj2392
verifiedNovostavba

Investičné informácie

Odhadovaná cenainfo

6 151 793 €

Priemerná cena za m² v oblasti

2 572 €

Cenový indexinfo

BPriemerná cena

Mesačný príjem z nájmuinfo

11 960 €

Ročný príjem z nájmu

143 520 €

ROIinfo

2.33%

Investičná projekcia

10-ročné scenáre rastu na základe kúpnej ceny 6 151 805 €, nájmu 11 960 €/mes., 12% priem. rastu ceny, 5–10% rastu nájmu.

Celková hodnota portfólia
Konzervatívny(4.8% cena + 5% nájom)
Základný(8.4% cena + 8% nájom)
Optimistický(12.0% cena + 10% nájom)
Ročný prehľad
RokHodnota bytuMes. nájomRočný nájomVýnosKap. ziskKum. nájomCelk. ROI
Teraz6 151 805 €11 960 €143 520 €2.33%
Rok 16 668 557 €12 857 €154 284 €2.31%516 752 €143 520 €10.7%
Rok 27 228 715 €13 821 €165 852 €2.29%1 076 910 €297 804 €22.3%
Rok 37 835 927 €14 858 €178 296 €2.28%1 684 122 €463 656 €34.9%
Rok 48 494 145 €15 972 €191 664 €2.26%2 342 340 €641 952 €48.5%
Rok 59 207 654 €17 170 €206 040 €2.24%3 055 849 €833 616 €63.2%
Rok 69 981 096 €18 458 €221 496 €2.22%3 829 291 €1 039 656 €79.1%
Rok 710 819 509 €19 842 €238 104 €2.2%4 667 704 €1 261 152 €96.4%
Rok 811 728 347 €21 330 €255 960 €2.18%5 576 542 €1 499 256 €115%
Rok 912 713 528 €22 930 €275 160 €2.16%6 561 723 €1 755 216 €135.2%
Rok 1013 781 465 €24 650 €295 800 €2.15%7 629 660 €2 030 376 €157%
Projekcie vychádzajú zo zadaných mier rastu a nepredstavujú investičné poradenstvo. Skutočné výnosy sa môžu výrazne líšiť. Zobrazený je hrubý výnos — čistý výnos bude nižší po odpočítaní daní, údržby, neobsadenosti a transakčných nákladov.

Vývoj ceny

Historické dáta o cene sú momentálne nedostupné.

Popis nehnuteľnosti

Skladový areál na predaj Petržalka - Kopčianska

Podobné nehnuteľnosti

Žiadne podobné inzeráty pre túto nehnuteľnosť.