RealTracker Slovakia
Favorite
2 DOMY NA JEDNOM POZEMKU: Bývanie aj podnikanie v lukratívnej časti Poprad – Veľká
calendar_month90 dní na trhu

2 DOMY NA JEDNOM POZEMKU: Bývanie aj podnikanie v lukratívnej časti Poprad – Veľká

319 900 €

506 €/m²
location_on

Liptovská, Poprad

homeRodinný domna Predaj632
verifiedČiastočná rekonštrukcia

Investičné informácie

Odhadovaná cenainfo

694 434 €

Priemerná cena za m² v oblasti

1 099 €

Cenový indexinfo

AVýhodná cena

Investičná projekcia

10-ročné scenáre rastu na základe kúpnej ceny 319 900 €, nájmu 15 800 €/mes., 12% priem. rastu ceny, 5–10% rastu nájmu.

Celková hodnota portfólia
Konzervatívny(4.8% cena + 5% nájom)
Základný(8.4% cena + 8% nájom)
Optimistický(12.0% cena + 10% nájom)
Ročný prehľad
RokHodnota bytuMes. nájomRočný nájomVýnosKap. ziskKum. nájomCelk. ROI
Teraz319 900 €15 800 €189 600 €59.27%
Rok 1346 772 €16 985 €203 820 €58.78%26 872 €189 600 €67.7%
Rok 2375 900 €18 259 €219 108 €58.29%56 000 €393 420 €140.5%
Rok 3407 476 €19 628 €235 536 €57.8%87 576 €612 528 €218.9%
Rok 4441 704 €21 100 €253 200 €57.32%121 804 €848 064 €303.2%
Rok 5478 807 €22 683 €272 196 €56.85%158 907 €1 101 264 €393.9%
Rok 6519 027 €24 384 €292 608 €56.38%199 127 €1 373 460 €491.6%
Rok 7562 625 €26 213 €314 556 €55.91%242 725 €1 666 068 €596.7%
Rok 8609 886 €28 179 €338 148 €55.44%289 986 €1 980 624 €709.8%
Rok 9661 116 €30 292 €363 504 €54.98%341 216 €2 318 772 €831.5%
Rok 10716 650 €32 564 €390 768 €54.53%396 750 €2 682 276 €962.5%
Projekcie vychádzajú zo zadaných mier rastu a nepredstavujú investičné poradenstvo. Skutočné výnosy sa môžu výrazne líšiť. Zobrazený je hrubý výnos — čistý výnos bude nižší po odpočítaní daní, údržby, neobsadenosti a transakčných nákladov.

Vývoj ceny

Historické dáta o cene sú momentálne nedostupné.

Popis nehnuteľnosti

2 DOMY NA JEDNOM POZEMKU: Bývanie aj podnikanie v lukratívnej časti Poprad – Veľká

Podobné nehnuteľnosti

Žiadne podobné inzeráty pre túto nehnuteľnosť.