RealTracker Slovakia
Favorite
RODINNÝ DOM S POZEMKOM, DOLNÁ KOLÓNIA (REZERVOVANÉ)
calendar_month16 dní na trhu

RODINNÝ DOM S POZEMKOM, DOLNÁ KOLÓNIA (REZERVOVANÉ)

520 000 €

413 €/m²
location_on

Banská Bystrica, Banská Bystrica

apartmentPriestor pre výrobuna Predaj1260
verifiedPôvodný stav

Investičné informácie

Odhadovaná cenainfo

1 283 071 €

Priemerná cena za m² v oblasti

1 018 €

Investičná projekcia

10-ročné scenáre rastu na základe kúpnej ceny 520 000 €, nájmu 44 100 €/mes., 12% priem. rastu ceny, 5–10% rastu nájmu.

Celková hodnota portfólia
Konzervatívny(4.8% cena + 5% nájom)
Základný(8.4% cena + 8% nájom)
Optimistický(12.0% cena + 10% nájom)
Ročný prehľad
RokHodnota bytuMes. nájomRočný nájomVýnosKap. ziskKum. nájomCelk. ROI
Teraz520 000 €44 100 €529 200 €101.77%
Rok 1563 680 €47 408 €568 896 €100.93%43 680 €529 200 €110.2%
Rok 2611 029 €50 963 €611 556 €100.09%91 029 €1 098 096 €228.7%
Rok 3662 356 €54 785 €657 420 €99.25%142 356 €1 709 652 €356.2%
Rok 4717 993 €58 894 €706 728 €98.43%197 993 €2 367 072 €493.3%
Rok 5778 305 €63 311 €759 732 €97.61%258 305 €3 073 800 €640.8%
Rok 6843 682 €68 060 €816 720 €96.8%323 682 €3 833 532 €799.5%
Rok 7914 552 €73 164 €877 968 €96%394 552 €4 650 252 €970.2%
Rok 8991 374 €78 651 €943 812 €95.2%471 374 €5 528 220 €1153.8%
Rok 91 074 650 €84 550 €1 014 600 €94.41%554 650 €6 472 032 €1351.3%
Rok 101 164 920 €90 891 €1 090 692 €93.63%644 920 €7 486 632 €1563.8%
Projekcie vychádzajú zo zadaných mier rastu a nepredstavujú investičné poradenstvo. Skutočné výnosy sa môžu výrazne líšiť. Zobrazený je hrubý výnos — čistý výnos bude nižší po odpočítaní daní, údržby, neobsadenosti a transakčných nákladov.

Vývoj ceny

Historické dáta o cene sú momentálne nedostupné.

Popis nehnuteľnosti

RODINNÝ DOM S POZEMKOM, DOLNÁ KOLÓNIA (REZERVOVANÉ)

Podobné nehnuteľnosti

Žiadne podobné inzeráty pre túto nehnuteľnosť.