RealTracker Slovakia
Favorite
Dražba rodinného domu - Brodské - 2.kolo
calendar_month19 dní na trhu

Dražba rodinného domu - Brodské - 2.kolo

74 775 €

286 €/m²
location_on

Martina Čulena, Brodské

homeRodinný domna Predaj261.73
verifiedPôvodný stav

Investičné informácie

Odhadovaná cenainfo

459 314 €

Priemerná cena za m² v oblasti

1 755 €

Investičná projekcia

10-ročné scenáre rastu na základe kúpnej ceny 74 775 €, nájmu 2 829,3 €/mes., 12% priem. rastu ceny, 5–10% rastu nájmu.

Celková hodnota portfólia
Konzervatívny(4.8% cena + 5% nájom)
Základný(8.4% cena + 8% nájom)
Optimistický(12.0% cena + 10% nájom)
Ročný prehľad
RokHodnota bytuMes. nájomRočný nájomVýnosKap. ziskKum. nájomCelk. ROI
Teraz74 775 €2 829 €33 948 €45.4%
Rok 181 056 €3 041 €36 492 €45.02%6 281 €33 948 €53.8%
Rok 287 865 €3 270 €39 240 €44.66%13 090 €70 440 €111.7%
Rok 395 245 €3 515 €42 180 €44.29%20 470 €109 680 €174.1%
Rok 4103 246 €3 778 €45 336 €43.91%28 471 €151 860 €241.2%
Rok 5111 919 €4 062 €48 744 €43.55%37 144 €197 196 €313.4%
Rok 6121 320 €4 366 €52 392 €43.18%46 545 €245 940 €391.2%
Rok 7131 511 €4 694 €56 328 €42.83%56 736 €298 332 €474.8%
Rok 8142 558 €5 046 €60 552 €42.48%67 783 €354 660 €565%
Rok 9154 533 €5 424 €65 088 €42.12%79 758 €415 212 €661.9%
Rok 10167 513 €5 831 €69 972 €41.77%92 738 €480 300 €766.3%
Projekcie vychádzajú zo zadaných mier rastu a nepredstavujú investičné poradenstvo. Skutočné výnosy sa môžu výrazne líšiť. Zobrazený je hrubý výnos — čistý výnos bude nižší po odpočítaní daní, údržby, neobsadenosti a transakčných nákladov.

Vývoj ceny

Historické dáta o cene sú momentálne nedostupné.

Popis nehnuteľnosti

Dražba rodinného domu - Brodské - 2.kolo

Podobné nehnuteľnosti

Žiadne podobné inzeráty pre túto nehnuteľnosť.