RealTracker Slovakia
Favorite
Orná pôda na hranici intravilánu, Kubrá
calendar_month91 dní na trhu
-9 092 €

Orná pôda na hranici intravilánu, Kubrá

16 000 €

4 €/m²
location_on

K zábraniu, Trenčín

landscapePozemokna Predaj4182

Investičné informácie

Odhadovaná cenainfo

9 959 380 €

Priemerná cena za m² v oblasti

2 381 €

Cenový indexinfo

AVýhodná cena

Investičná projekcia

10-ročné scenáre rastu na základe kúpnej ceny 16 000 €, nájmu 43 692,54 €/mes., 12% priem. rastu ceny, 5–10% rastu nájmu.

Celková hodnota portfólia
Konzervatívny(4.8% cena + 5% nájom)
Základný(8.4% cena + 8% nájom)
Optimistický(12.0% cena + 10% nájom)
Ročný prehľad
RokHodnota bytuMes. nájomRočný nájomVýnosKap. ziskKum. nájomCelk. ROI
Teraz16 000 €43 693 €524 316 €3276.98%
Rok 117 344 €46 969 €563 628 €3249.7%1 344 €524 316 €3285.4%
Rok 218 801 €50 492 €605 904 €3222.72%2 801 €1 087 944 €6817.2%
Rok 320 380 €54 279 €651 348 €3196.02%4 380 €1 693 848 €10613.9%
Rok 422 092 €58 350 €700 200 €3169.47%6 092 €2 345 196 €14695.5%
Rok 523 948 €62 726 €752 712 €3143.11%7 948 €3 045 396 €19083.4%
Rok 625 959 €67 431 €809 172 €3117.12%9 959 €3 798 108 €23800.4%
Rok 728 140 €72 488 €869 856 €3091.17%12 140 €4 607 280 €28871.4%
Rok 830 504 €77 925 €935 100 €3065.5%14 504 €5 477 136 €34322.8%
Rok 933 066 €83 769 €1 005 228 €3040.07%17 066 €6 412 236 €40183.1%
Rok 1035 844 €90 052 €1 080 624 €3014.8%19 844 €7 417 464 €46483.2%
Projekcie vychádzajú zo zadaných mier rastu a nepredstavujú investičné poradenstvo. Skutočné výnosy sa môžu výrazne líšiť. Zobrazený je hrubý výnos — čistý výnos bude nižší po odpočítaní daní, údržby, neobsadenosti a transakčných nákladov.

Vývoj ceny

Historické dáta o cene sú momentálne nedostupné.

Popis nehnuteľnosti

Orná pôda na hranici intravilánu, Kubrá

Podobné nehnuteľnosti

Žiadne podobné inzeráty pre túto nehnuteľnosť.