RealTracker Slovakia
Favorite
Pozemok 4300 m2 , logistika, stavebníctvo, sklady, distribučné centrá., IS na pozemku
calendar_month1 deň na trhu

Pozemok 4300 m2 , logistika, stavebníctvo, sklady, distribučné centrá., IS na pozemku

855 700 €

199 €/m²
location_on

Pod gaštanmi, Bratislava II - Ružinov

landscapePozemokna Predaj4300

Investičné informácie

Odhadovaná cenainfo

6 427 366 €

Priemerná cena za m² v oblasti

1 495 €

Cenový indexinfo

CVysoká cena

Investičná projekcia

10-ročné scenáre rastu na základe kúpnej ceny 855 700 €, nájmu 139 750 €/mes., 12% priem. rastu ceny, 5–10% rastu nájmu.

Celková hodnota portfólia
Konzervatívny(4.8% cena + 5% nájom)
Základný(8.4% cena + 8% nájom)
Optimistický(12.0% cena + 10% nájom)
Ročný prehľad
RokHodnota bytuMes. nájomRočný nájomVýnosKap. ziskKum. nájomCelk. ROI
Teraz855 700 €139 750 €1 677 000 €195.98%
Rok 1927 579 €150 231 €1 802 772 €194.35%71 879 €1 677 000 €204.4%
Rok 21 005 495 €161 499 €1 937 988 €192.74%149 795 €3 479 772 €424.2%
Rok 31 089 957 €173 611 €2 083 332 €191.14%234 257 €5 417 760 €660.5%
Rok 41 181 513 €186 632 €2 239 584 €189.55%325 813 €7 501 092 €914.7%
Rok 51 280 761 €200 629 €2 407 548 €187.98%425 061 €9 740 676 €1188%
Rok 61 388 344 €215 676 €2 588 112 €186.42%532 644 €12 148 224 €1481.9%
Rok 71 504 965 €231 852 €2 782 224 €184.87%649 265 €14 736 336 €1798%
Rok 81 631 382 €249 241 €2 990 892 €183.33%775 682 €17 518 560 €2137.9%
Rok 91 768 419 €267 934 €3 215 208 €181.81%912 719 €20 509 452 €2503.5%
Rok 101 916 966 €288 029 €3 456 348 €180.3%1 061 266 €23 724 660 €2896.6%
Projekcie vychádzajú zo zadaných mier rastu a nepredstavujú investičné poradenstvo. Skutočné výnosy sa môžu výrazne líšiť. Zobrazený je hrubý výnos — čistý výnos bude nižší po odpočítaní daní, údržby, neobsadenosti a transakčných nákladov.

Vývoj ceny

Historické dáta o cene sú momentálne nedostupné.

Popis nehnuteľnosti

Pozemok 4300 m2 , logistika, stavebníctvo, sklady, distribučné centrá., IS na pozemku

Podobné nehnuteľnosti

Žiadne podobné inzeráty pre túto nehnuteľnosť.