Priemerná cena za m² domov na predaj v lokalite Breziny dosahovala v auguste 2025 1 400 €/m² (−2,6 % medziročne). Typická cena bola 323 000 €, čo je −2,1 % oproti rovnakému mesiacu pred rokom (330 000 €). V porovnaní s celým Slovenskom sú ceny v lokalite Breziny vyššie. Na Slovensku je typická cena 230 000 €, v tejto lokalite 323 000 €.
Typická cena, €/m² a medziročný pohyb sú za posledný uzavretý mesiac (August 2025). Grafy ukazujú historické dáta za posledné 3 roky. Aktualizácia dát: 24. 8. 2026.
Cena prepočítaná na meter štvorcový, aby šlo porovnať malé aj veľké nehnuteľnosti. Mesačný vývoj za posledné 3 roky.
| Mesiac | €/m² |
|---|---|
| September 2024 | 1 318 € |
| Október 2024 | 1 209 € |
| November 2024 | 1 214 € |
| December 2024 | 1 158 € |
| Január 2025 | 1 214 € |
| Február 2025 | 1 200 € |
| Marec 2025 | 1 266 € |
| Apríl 2025 | 1 287 € |
| Máj 2025 | 1 321 € |
| Jún 2025 | 1 360 € |
| Júl 2025 | 1 337 € |
| August 2025 | 1 400 € |
Priemerná inzerovaná cena za celú nehnuteľnosť. Mesačný vývoj za posledné 3 roky.
| Mesiac | Priemerná cena |
|---|---|
| September 2024 | 323 000 € |
| Október 2024 | 323 000 € |
| November 2024 | 323 000 € |
| December 2024 | 139 000 € |
| Január 2025 | 323 000 € |
| Február 2025 | 323 000 € |
| Marec 2025 | 323 000 € |
| Apríl 2025 | 323 000 € |
| Máj 2025 | 323 000 € |
| Jún 2025 | 323 000 € |
| Júl 2025 | 323 000 € |
| August 2025 | 323 000 € |
Koľko ponúk bolo v danom mesiaci na trhu za posledné 3 roky. Rast cien pri klesajúcom počte inzerátov znamená tesnejší trh. Detaily inzerátov nájdete na mape nehnuteľností.
| Mesiac | Inzeráty |
|---|---|
| September 2024 | 4 |
| Október 2024 | 5 |
| November 2024 | 3 |
| December 2024 | 2 |
| Január 2025 | 3 |
| Február 2025 | 4 |
| Marec 2025 | 6 |
| Apríl 2025 | 5 |
| Máj 2025 | 6 |
| Jún 2025 | 4 |
| Júl 2025 | 5 |
| August 2025 | 3 |
Koľko inzerátov bolo stiahnutých z ponuky. Mesačný vývoj za posledné 3 roky. Detaily inzerátov nájdete na mape predaných nehnuteľností.
| Mesiac | Predané |
|---|---|
| Február 2025 | 2 |
| Marec 2025 | 7 |
| Apríl 2025 | 2 |
| Máj 2025 | 4 |
| Jún 2025 | 1 |
| Júl 2025 | 4 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 1 |
| Október 2025 | 2 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 1 |
| Január 2026 | 1 |
Typická cena a cena za m² v tejto lokalite oproti susedným častiam a celému Slovensku.
| Lokalita | Inzeráty | Priemerná cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| Breziny | 3 | 323 000 € | 1 400 €/m² |
| Slovensko | 14 659 | 230 000 € | 1 762 €/m² |
Dáta čerpáme z verejných ponúk od viac ako 1200 realitných kancelárií na Slovensku.
a zaraďte sa medzi úspešné slovenské realitné kancelárie ako: Expat Experts, Rado Reality, Riešime Bývanie, Nidal, Remax Vista, Bemi Reality, Prom Real a ďalšie. Zviditeľníte tak vaše ponuky pre realitných investorov a pomôžete budovať najväčšiu databázu realitných inzerátov na Slovensku.