Priemerná cena za m² domov na predaj v lokalite Diaková dosahovala v marci 2026 3 316 €/m² (+12 % medziročne). Typická cena bola 289 000 €, čo je −3,5 % oproti rovnakému mesiacu pred rokom (299 000 €). V porovnaní s celým Slovenskom sú ceny v lokalite Diaková vyššie. Na Slovensku je typická cena 232 000 €, v tejto lokalite 289 000 €.
Typická cena, €/m² a medziročný pohyb sú za posledný uzavretý mesiac (Marec 2026). Grafy ukazujú historické dáta za posledné 3 roky. Aktualizácia dát: 24. 8. 2026.
Cena prepočítaná na meter štvorcový, aby šlo porovnať malé aj veľké nehnuteľnosti. Mesačný vývoj za posledné 3 roky.
| Mesiac | €/m² |
|---|---|
| Máj 2024 | 2 677 € |
| Jún 2024 | 2 576 € |
| Júl 2024 | 2 411 € |
| December 2024 | 2 676 € |
| Január 2025 | 2 508 € |
| Február 2025 | 1 774 € |
| Marec 2025 | 2 960 € |
| Apríl 2025 | 2 206 € |
| Máj 2025 | 2 434 € |
| Jún 2025 | 2 301 € |
| Február 2026 | 3 316 € |
| Marec 2026 | 3 316 € |
Priemerná inzerovaná cena za celú nehnuteľnosť. Mesačný vývoj za posledné 3 roky.
| Mesiac | Priemerná cena |
|---|---|
| Máj 2024 | 315 000 € |
| Jún 2024 | 299 000 € |
| Júl 2024 | 299 000 € |
| December 2024 | 310 000 € |
| Január 2025 | 299 000 € |
| Február 2025 | 299 000 € |
| Marec 2025 | 299 000 € |
| Apríl 2025 | 289 000 € |
| Máj 2025 | 285 000 € |
| Jún 2025 | 285 000 € |
| Február 2026 | 288 500 € |
| Marec 2026 | 288 500 € |
Koľko ponúk bolo v danom mesiaci na trhu za posledné 3 roky. Rast cien pri klesajúcom počte inzerátov znamená tesnejší trh. Detaily inzerátov nájdete na mape nehnuteľností.
| Mesiac | Inzeráty |
|---|---|
| Máj 2024 | 6 |
| Jún 2024 | 5 |
| Júl 2024 | 1 |
| December 2024 | 5 |
| Január 2025 | 5 |
| Február 2025 | 2 |
| Marec 2025 | 1 |
| Apríl 2025 | 7 |
| Máj 2025 | 11 |
| Jún 2025 | 4 |
| Február 2026 | 2 |
| Marec 2026 | 2 |
Koľko inzerátov bolo stiahnutých z ponuky. Mesačný vývoj za posledné 3 roky. Detaily inzerátov nájdete na mape predaných nehnuteľností.
| Mesiac | Predané |
|---|---|
| November 2024 | 1 |
| December 2024 | 5 |
| Január 2025 | 5 |
| Február 2025 | 6 |
| Marec 2025 | 5 |
| Apríl 2025 | 5 |
| Máj 2025 | 9 |
| Jún 2025 | 4 |
| Október 2025 | 1 |
| Február 2026 | 2 |
| Apríl 2026 | 1 |
| Júl 2026 | 2 |
Typická cena a cena za m² v tejto lokalite oproti susedným častiam a celému Slovensku.
Dáta čerpáme z verejných ponúk od viac ako 1200 realitných kancelárií na Slovensku.
a zaraďte sa medzi úspešné slovenské realitné kancelárie ako: Expat Experts, Rado Reality, Riešime Bývanie, Nidal, Remax Vista, Bemi Reality, Prom Real a ďalšie. Zviditeľníte tak vaše ponuky pre realitných investorov a pomôžete budovať najväčšiu databázu realitných inzerátov na Slovensku.