Priemerná cena za m² domov na predaj v lokalite Košice II - Šaca dosahovala za Október 2026 4 737 €/m² (+155,4 % medziročne). Typická cena bola 360 000 €, čo je +14,3 % oproti rovnakému mesiacu pred rokom (315 000 €). Aktuálne je v ponuke 2 inzeráty. V porovnaní s celou krajinou sú ceny v lokalite Košice II - Šaca vyššie. V krajine je typická cena 240 000 €, v tejto lokalite 360 000 €.
Typická cena, €/m² a medziročný pohyb sú za posledný uzavretý mesiac (Október 2026). Grafy ukazujú historické dáta za posledné 3 roky. Aktualizácia dát: 22. 11. 2026.
Cena prepočítaná na meter štvorcový, aby šlo porovnať malé aj veľké nehnuteľnosti. Mesačný vývoj za posledné 3 roky.
| Mesiac | €/m² |
|---|---|
| Október 2025 | 1 854 € |
| November 2025 | 1 749 € |
| December 2025 | 1 966 € |
| Január 2026 | 1 725 € |
| Február 2026 | 1 743 € |
| Marec 2026 | 1 436 € |
| Apríl 2026 | 1 463 € |
| Jún 2026 | 5 526 € |
| Júl 2026 | 4 010 € |
| August 2026 | 4 010 € |
| September 2026 | 4 374 € |
| Október 2026 | 4 737 € |
Priemerná inzerovaná cena za celú nehnuteľnosť. Mesačný vývoj za posledné 3 roky.
| Mesiac | Priemerná cena |
|---|---|
| Október 2025 | 315 000 € |
| November 2025 | 214 900 € |
| December 2025 | 304 900 € |
| Január 2026 | 219 900 € |
| Február 2026 | 219 900 € |
| Marec 2026 | 219 900 € |
| Apríl 2026 | 79 000 € |
| Jún 2026 | 420 000 € |
| Júl 2026 | 389 000 € |
| August 2026 | 389 000 € |
| September 2026 | 389 000 € |
| Október 2026 | 360 000 € |
Koľko ponúk bolo v danom mesiaci na trhu za posledné 3 roky. Rast cien pri klesajúcom počte inzerátov znamená tesnejší trh. Detaily inzerátov nájdete na mape nehnuteľností.
| Mesiac | Inzeráty |
|---|---|
| Október 2025 | 11 |
| November 2025 | 9 |
| December 2025 | 8 |
| Január 2026 | 7 |
| Február 2026 | 9 |
| Marec 2026 | 4 |
| Apríl 2026 | 1 |
| Jún 2026 | 1 |
| Júl 2026 | 1 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 2 |
| Október 2026 | 1 |
Koľko inzerátov bolo stiahnutých z ponuky. Mesačný vývoj za posledné 3 roky. Detaily inzerátov nájdete na mape predaných nehnuteľností.
| Mesiac | Predané |
|---|---|
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 11 |
| Október 2025 | 5 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 3 |
| Január 2026 | 3 |
| Február 2026 | 8 |
| Marec 2026 | 4 |
| Apríl 2026 | 6 |
| Máj 2026 | 9 |
| September 2026 | 3 |
| Október 2026 | 1 |
Typická cena a cena za m² v tejto lokalite oproti mestským častiam a celej krajine.
| Lokalita | Inzeráty | Priemerná cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| Košice | 459 | 386 000 € | 2 562 €/m² |
| Košice II - Šaca | 1 | 360 000 € | 4 737 €/m² |
| Košice II - Lorinčík | 26 | 499 000 € | 3 548 €/m² |
| Košice IV - Nad jazerom | 2 | 550 000 € | 3 499 €/m² |
| Košice III - Dargovských Hrdinov | 3 | 399 000 € | 3 015 €/m² |
| Košice II - Pereš | 24 | 499 000 € | 2 873 €/m² |
| Košice IV - Juh | 20 | 430 000 € | 2 851 €/m² |
| Košice I - Sever | 35 | 549 000 € | 2 759 €/m² |
| Košice IV - Vyšné Opátske | 24 | 439 000 € | 2 589 €/m² |
| Košice II - Myslava | 22 | 480 000 € | 2 564 €/m² |
| Košice IV - Barca | 32 | 470 000 € | 2 560 €/m² |
| Košice I - Džungľa | 6 | 420 000 € | 2 543 €/m² |
| Košice III - Košická Nová Ves | 7 | 400 000 € | 2 500 €/m² |
| Košice I - Kavečany | 154 | 280 000 € | 2 474 €/m² |
| Košice IV - Krásna | 55 | 357 000 € | 2 467 €/m² |
| Košice II - Západ | 12 | 580 000 € | 2 097 €/m² |
| Košice I - Ťahanovce | 21 | 260 000 € | 1 894 €/m² |
| Košice II - Poľov | 3 | 395 000 € | 1 881 €/m² |
| Košice IV - Šebastovce | 1 | 520 000 € | 1 877 €/m² |
| Slovensko | 23 154 | 240 000 € | 1 844 €/m² |
| Košice I - Staré Mesto | 8 | 389 000 € | 1 643 €/m² |
| Košice I - Sídlisko Ťahanovce | 3 | 120 000 € | 1 566 €/m² |
Dáta čerpáme z verejných ponúk od viac ako 1200 realitných kancelárií na Slovensku.
a zaraďte sa medzi úspešné realitné kancelárie ako: Expat Experts, Rado Reality, Riešime Bývanie, Nidal, Remax Vista, Bemi Reality, Prom Real a ďalšie. Zviditeľníte tak vaše ponuky pre realitných investorov a pomôžete budovať najväčšiu databázu realitných inzerátov na Slovensku.
| Názov | Cena | Výmera | Okres | Typ obchodu | Typ nehnuteľnosti | Stav | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na predaj 4 izbový átriový rodinný dom v lokalite Garden Park Košice - Ľudvíkov dvor | 379 990 € | 105 m² | Košice II - Šaca | Predaj | Rodinný dom | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |