Priemerná cena za m² domov na predaj v lokalite Liptovské Kľačany dosahovala za Október 2026 1 600 €/m² (−30,4 % medziročne). Typická cena bola 170 000 €, čo je −28,9 % oproti rovnakému mesiacu pred rokom (239 000 €). Väčšina ponúk sa pohybovala od 120 000 € do 215 000 €. Aktuálne je v ponuke 4 inzeráty. V porovnaní s celou krajinou sú ceny v lokalite Liptovské Kľačany nižšie. V krajine je typická cena 240 000 €, v tejto lokalite 170 000 €.
Typická cena, €/m² a medziročný pohyb sú za posledný uzavretý mesiac (Október 2026). Grafy ukazujú historické dáta za posledné 3 roky. Aktualizácia dát: 22. 11. 2026.
Typická cena a cena za m² v tejto lokalite oproti susedným častiam a celej krajine.
| Lokalita | Inzeráty | Priemerná cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| Liptovské Kľačany | 3 | 170 000 € | 1 600 €/m² |
| Liptovský Mikuláš | 111 | 299 000 € | 1 961 €/m² |
| Slovensko | 23 154 | 240 000 € | 1 844 €/m² |
Dáta čerpáme z verejných ponúk od viac ako 1200 realitných kancelárií na Slovensku.
a zaraďte sa medzi úspešné realitné kancelárie ako: Expat Experts, Rado Reality, Riešime Bývanie, Nidal, Remax Vista, Bemi Reality, Prom Real a ďalšie. Zviditeľníte tak vaše ponuky pre realitných investorov a pomôžete budovať najväčšiu databázu realitných inzerátov na Slovensku.
| Názov | Cena | Výmera | Okres | Typ obchodu | Typ nehnuteľnosti | Stav | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Znížená cena - rodinný dom v Liptovských Kľačanoch | 140 000 € | 150 m² | Liptovské Kľačany | Predaj | Rodinný dom | Kompletná rekonštrukcia | linkOdkaz na inzerát |
| Predáme rodinný dom v Liptovských Kľačanoch | 119 990 € | 150 m² | Liptovské Kľačany | Predaj | Rodinný dom | Čiastočná rekonštrukcia | linkOdkaz na inzerát |
| REZERVOVANÝ- Rodinný dom v Liptovských Kľačanoch | 260 000 € | 2 542 m² | Liptovské Kľačany | Predaj | Rodinný dom | Čiastočná rekonštrukcia | linkOdkaz na inzerát |
| TUreality ponúkajú exkluzívne na predaj novostavbu Rodinného Domu v Liptovských Kľačanoch | 220 000 € | 75 m² | Liptovské Kľačany | Predaj | Rodinný dom | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
Cena prepočítaná na meter štvorcový, aby šlo porovnať malé aj veľké nehnuteľnosti. Mesačný vývoj za posledné 3 roky.
| Mesiac | €/m² |
|---|---|
| November 2025 | 2 402 € |
| December 2025 | 2 598 € |
| Január 2026 | 2 592 € |
| Február 2026 | 2 593 € |
| Marec 2026 | 2 679 € |
| Apríl 2026 | 1 874 € |
| Máj 2026 | 1 881 € |
| Jún 2026 | 1 875 € |
| Júl 2026 | 1 875 € |
| August 2026 | 1 875 € |
| September 2026 | 1 545 € |
| Október 2026 | 1 600 € |
Priemerná inzerovaná cena za celú nehnuteľnosť. Mesačný vývoj za posledné 3 roky.
| Mesiac | Priemerná cena |
|---|---|
| November 2025 | 239 000 € |
| December 2025 | 239 000 € |
| Január 2026 | 239 000 € |
| Február 2026 | 332 800 € |
| Marec 2026 | 332 800 € |
| Apríl 2026 | 332 800 € |
| Máj 2026 | 332 800 € |
| Jún 2026 | 215 000 € |
| Júl 2026 | 215 000 € |
| August 2026 | 215 000 € |
| September 2026 | 79 700 € |
| Október 2026 | 170 000 € |
Koľko ponúk bolo v danom mesiaci na trhu za posledné 3 roky. Rast cien pri klesajúcom počte inzerátov znamená tesnejší trh. Detaily inzerátov nájdete na mape nehnuteľností.
| Mesiac | Inzeráty |
|---|---|
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 4 |
| Január 2026 | 5 |
| Február 2026 | 3 |
| Marec 2026 | 3 |
| Apríl 2026 | 4 |
| Máj 2026 | 4 |
| Jún 2026 | 2 |
| Júl 2026 | 2 |
| August 2026 | 2 |
| September 2026 | 3 |
| Október 2026 | 3 |
Koľko inzerátov bolo stiahnutých z ponuky. Mesačný vývoj za posledné 3 roky. Detaily inzerátov nájdete na mape predaných nehnuteľností.
| Mesiac | Predané |
|---|---|
| Január 2025 | 2 |
| August 2025 | 1 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 1 |
| Marec 2026 | 1 |
| Máj 2026 | 2 |
| September 2026 | 2 |