Priemerná cena za m² nehnuteľností na predaj v lokalite Biskupice dosahovala v júli 2026 511 €/m² (−16,1 % medziročne). Typická cena bola 92 000 €, čo je −12 % oproti rovnakému mesiacu pred rokom (105 000 €). Aktuálne je v ponuke 3 inzerátov. V porovnaní s celým Slovenskom sú ceny v lokalite Biskupice nižšie. Na Slovensku je typická cena 193 000 €, v tejto lokalite 92 000 €.
Typická cena, €/m² a medziročný pohyb sú za posledný uzavretý mesiac (Júl 2026). Grafy ukazujú historické dáta za posledné 3 roky. Aktualizácia dát: 24. 8. 2026.
Cena prepočítaná na meter štvorcový, aby šlo porovnať malé aj veľké nehnuteľnosti. Mesačný vývoj za posledné 3 roky.
| Mesiac | €/m² |
|---|---|
| August 2025 | 602 € |
| September 2025 | 633 € |
| Október 2025 | 600 € |
| November 2025 | 600 € |
| December 2025 | 600 € |
| Január 2026 | 600 € |
| Február 2026 | 587 € |
| Marec 2026 | 564 € |
| Apríl 2026 | 564 € |
| Máj 2026 | 511 € |
| Jún 2026 | 511 € |
| Júl 2026 | 511 € |
Priemerná inzerovaná cena za celú nehnuteľnosť. Mesačný vývoj za posledné 3 roky.
| Mesiac | Priemerná cena |
|---|---|
| August 2025 | 104 500 € |
| September 2025 | 39 990 € |
| Október 2025 | 96 000 € |
| November 2025 | 96 000 € |
| December 2025 | 96 000 € |
| Január 2026 | 96 000 € |
| Február 2026 | 96 000 € |
| Marec 2026 | 92 000 € |
| Apríl 2026 | 92 000 € |
| Máj 2026 | 92 000 € |
| Jún 2026 | 92 000 € |
| Júl 2026 | 92 000 € |
Koľko ponúk bolo v danom mesiaci na trhu za posledné 3 roky. Rast cien pri klesajúcom počte inzerátov znamená tesnejší trh. Detaily inzerátov nájdete na mape nehnuteľností.
| Mesiac | Inzeráty |
|---|---|
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 4 |
| Október 2025 | 2 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 2 |
| Január 2026 | 4 |
| Február 2026 | 4 |
| Marec 2026 | 4 |
| Apríl 2026 | 4 |
| Máj 2026 | 2 |
| Jún 2026 | 1 |
| Júl 2026 | 2 |
Koľko inzerátov bolo stiahnutých z ponuky. Mesačný vývoj za posledné 3 roky. Detaily inzerátov nájdete na mape predaných nehnuteľností.
August 2026 ešte nie je uzavretý mesiac — údaje v grafe sú neúplné.
| Mesiac | Predané |
|---|---|
| November 2024 | 2 |
| Január 2025 | 1 |
| Marec 2025 | 1 |
| Apríl 2025 | 2 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 1 |
| Február 2026 | 2 |
| Apríl 2026 | 4 |
| Máj 2026 | 2 |
| Júl 2026 | 2 |
| August 2026 | 1 |
Typická cena a cena za m² v tejto lokalite oproti susedným častiam a celému Slovensku.
| Lokalita | Inzeráty | Priemerná cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| Biskupice | 2 | 92 000 € | 511 €/m² |
| Trenčín | 1 106 | 198 000 € | 2 513 €/m² |
| Trenčianske Teplice | 169 | 150 000 € | 2 256 €/m² |
| Slovensko | 57 814 | 193 000 € | 2 396 €/m² |
Dáta čerpáme z verejných ponúk od viac ako 1200 realitných kancelárií na Slovensku.
a zaraďte sa medzi úspešné slovenské realitné kancelárie ako: Expat Experts, Rado Reality, Riešime Bývanie, Nidal, Remax Vista, Bemi Reality, Prom Real a ďalšie. Zviditeľníte tak vaše ponuky pre realitných investorov a pomôžete budovať najväčšiu databázu realitných inzerátov na Slovensku.
| Názov | Cena | Výmera | Okres | Typ obchodu | Typ nehnuteľnosti | Stav | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTREAL|Suchý váľkový dom s gangom a priestranným dvorom v obci Biskupice Fiľakovo | 59 000 € | 250 m² | Biskupice | Predaj | Rodinný dom | Pôvodný stav | linkOdkaz na inzerát |
| Pripravujeme 2. kolo dražby domu - Biskupice | 34 050 € | 128 m² | Biskupice | Predaj | Rodinný dom | Pôvodný stav | linkOdkaz na inzerát |
| Pripravujeme 2. kolo dražby domu - Biskupice | 34 050 € | 128 m² | Biskupice | Predaj | Rodinný dom | Pôvodný stav | linkOdkaz na inzerát |