Priemerná cena za m² bytov na predaj v lokalite Kúty dosahovala v septembri 2026 1 965 €/m² (+3,6 % medziročne). Typická cena bola 139 000 €, čo je +6,9 % oproti rovnakému mesiacu pred rokom (130 000 €). Väčšina ponúk sa pohybovala od 107 000 € do 159 000 €. Aktuálne je v ponuke 8 inzerátov. V porovnaní s celým Slovenskom sú ceny v lokalite Kúty nižšie. Na Slovensku je typická cena 176 000 €, v tejto lokalite 139 000 €.
Typická cena, €/m² a medziročný pohyb sú za posledný uzavretý mesiac (September 2026). Grafy ukazujú historické dáta za posledné 3 roky. Aktualizácia dát: 17. 10. 2026.
Cena prepočítaná na meter štvorcový, aby šlo porovnať malé aj veľké nehnuteľnosti. Mesačný vývoj za posledné 3 roky.
| Mesiac | €/m² |
|---|---|
| Október 2025 | 1 947 € |
| November 2025 | 1 844 € |
| December 2025 | 1 844 € |
| Január 2026 | 1 775 € |
| Február 2026 | 1 822 € |
| Marec 2026 | 1 704 € |
| Apríl 2026 | 1 851 € |
| Máj 2026 | 1 888 € |
| Jún 2026 | 1 960 € |
| Júl 2026 | 2 098 € |
| August 2026 | 1 974 € |
| September 2026 | 1 965 € |
Porovnanie priemernej inzerovanej ceny za m² podľa počtu izieb (1 izbový, 2 izbový, 3 izbový, 4 izbový). Historické dáta za posledné 3 roky.
| Mesiac | 1 izbový | 2 izbový | 3 izbový | 4 izbový |
|---|---|---|---|---|
| Október 2025 | — | 1 890 €/m² | — | — |
| November 2025 | — | 1 890 €/m² | — | — |
| December 2025 | — | 1 890 €/m² | — | — |
| Január 2026 | — | 1 890 €/m² | — | — |
| Február 2026 | — | 1 889 €/m² | — | — |
| Marec 2026 | — | 1 695 €/m² | — | — |
| Apríl 2026 | — | 1 926 €/m² | — | — |
| Máj 2026 | — | 2 277 €/m² | — | 1 218 €/m² |
| Jún 2026 | — | 2 278 €/m² | — | — |
| Júl 2026 | — | 2 278 €/m² | 2 119 €/m² | — |
| August 2026 | — | 2 306 €/m² | 2 119 €/m² | 1 081 €/m² |
| September 2026 | — | 2 278 €/m² | 2 119 €/m² | 975 €/m² |
Porovnanie priemernej inzerovanej ceny podľa počtu izieb (1 izbový, 2 izbový, 3 izbový, 4 izbový). Historické dáta za posledné 3 roky.
| Mesiac | 1 izbový | 2 izbový | 3 izbový | 4 izbový |
|---|---|---|---|---|
| Október 2025 | — | 129 500 € | — | — |
| November 2025 | — | 129 500 € | — | — |
| December 2025 | — | 129 500 € | — | — |
| Január 2026 | — | 129 500 € | — | — |
| Február 2026 | — | 129 500 € | — | — |
| Marec 2026 | — | 129 500 € | — | — |
| Apríl 2026 | — | 129 500 € | — | — |
| Máj 2026 | — | 138 500 € | — | 129 900 € |
| Jún 2026 | — | 138 500 € | — | — |
| Júl 2026 | — | 138 500 € | 158 500 € | — |
| August 2026 | — | 129 500 € | 158 500 € | 110 000 € |
| September 2026 | — | 138 500 € | 158 500 € | 107 000 € |
Koľko ponúk bolo v danom mesiaci na trhu za posledné 3 roky. Rast cien pri klesajúcom počte inzerátov znamená tesnejší trh. Detaily inzerátov nájdete na mape nehnuteľností.
| Mesiac | Inzeráty |
|---|---|
| Október 2025 | 4 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 5 |
| Január 2026 | 6 |
| Február 2026 | 10 |
| Marec 2026 | 12 |
| Apríl 2026 | 11 |
| Máj 2026 | 9 |
| Jún 2026 | 8 |
| Júl 2026 | 15 |
| August 2026 | 17 |
| September 2026 | 14 |
Koľko inzerátov bolo stiahnutých z ponuky. Mesačný vývoj za posledné 3 roky. Detaily inzerátov nájdete na mape predaných nehnuteľností.
Október 2026 ešte nie je uzavretý mesiac — údaje v grafe sú neúplné.
| Mesiac | Predané |
|---|---|
| Marec 2025 | 1 |
| Máj 2025 | 4 |
| Jún 2025 | 1 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 2 |
| Marec 2026 | 3 |
| Apríl 2026 | 2 |
| Máj 2026 | 2 |
| Júl 2026 | 3 |
| August 2026 | 5 |
| September 2026 | 5 |
| Október 2026 | 6 |
Typická cena a cena za m² v tejto lokalite oproti susedným častiam a celému Slovensku.
Dáta čerpáme z verejných ponúk od viac ako 1200 realitných kancelárií na Slovensku.
a zaraďte sa medzi úspešné slovenské realitné kancelárie ako: Expat Experts, Rado Reality, Riešime Bývanie, Nidal, Remax Vista, Bemi Reality, Prom Real a ďalšie. Zviditeľníte tak vaše ponuky pre realitných investorov a pomôžete budovať najväčšiu databázu realitných inzerátov na Slovensku.
| Názov | Cena | Výmera | Okres | Typ obchodu | Typ nehnuteľnosti | Stav | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA PREDAJ - 2-izbový byt v novostavbe, Kúty | 129 500 € | 55 m² | Kúty | Predaj | 2 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| NA PREDAJ - skolaudovaný 3-izbový byt v novostavbe, Kúty | 158 500 € | 75 m² | Kúty | Predaj | 3 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| Exkluzívne na predaj! 3-izbový byt (č.7/1.nadzemné podložie) Bytový komplex Kúty III.etapa | 158 500 € | 75 m² | Kúty | Predaj | 3 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| Exkluzívne na predaj! 2-izbový byt+ (č.8/1.nadzemné podlažie) Bytový komplex Kúty II.etapa | 138 500 € | 63 m² | Kúty | Predaj | 2 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| Exkluzívne na predaj! 2-izbový byt (č.6/1.nadzemné podlažie) Bytový komplex Kúty III.etapa | 129 500 € | 55 m² | Kúty | Predaj | 2 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| BD Kúty III - byty na predaj | 88 500 € | 75 m² | Kúty | Predaj | 1 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| Bytový komplex Kúty III. etapa | 138 500 € | 63 m² | Kúty | Predaj | 2 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |