Priemerná cena za m² bytov na predaj v lokalite Nová Dedinka dosahovala v septembri 2026 3 053 €/m² (−4,1 % medziročne). Typická cena bola 235 000 €, čo je +9,3 % oproti rovnakému mesiacu pred rokom (215 000 €). Väčšina ponúk sa pohybovala od 149 000 € do 308 000 €. Aktuálne je v ponuke 6 inzerátov. V porovnaní s celým Slovenskom sú ceny v lokalite Nová Dedinka vyššie. Na Slovensku je typická cena 176 000 €, v tejto lokalite 235 000 €.
Typická cena, €/m² a medziročný pohyb sú za posledný uzavretý mesiac (September 2026). Grafy ukazujú historické dáta za posledné 3 roky. Aktualizácia dát: 17. 10. 2026.
Cena prepočítaná na meter štvorcový, aby šlo porovnať malé aj veľké nehnuteľnosti. Mesačný vývoj za posledné 3 roky.
| Mesiac | €/m² |
|---|---|
| Október 2025 | 3 232 € |
| November 2025 | 3 482 € |
| December 2025 | 3 494 € |
| Január 2026 | 3 462 € |
| Február 2026 | 3 347 € |
| Marec 2026 | 3 268 € |
| Apríl 2026 | 3 267 € |
| Máj 2026 | 3 254 € |
| Jún 2026 | 3 304 € |
| Júl 2026 | 3 302 € |
| August 2026 | 3 015 € |
| September 2026 | 3 053 € |
Porovnanie priemernej inzerovanej ceny za m² podľa počtu izieb (2 izbový, 3 izbový, 4 izbový). Historické dáta za posledné 3 roky.
| Mesiac | 2 izbový | 3 izbový | 4 izbový |
|---|---|---|---|
| Október 2025 | — | 3 104 €/m² | — |
| November 2025 | 3 586 €/m² | 3 329 €/m² | — |
| December 2025 | 3 679 €/m² | 3 319 €/m² | — |
| Január 2026 | 3 749 €/m² | 3 308 €/m² | — |
| Február 2026 | 3 571 €/m² | 3 262 €/m² | — |
| Marec 2026 | 3 464 €/m² | 3 177 €/m² | — |
| Apríl 2026 | 3 604 €/m² | 3 155 €/m² | — |
| Máj 2026 | 3 721 €/m² | 3 144 €/m² | — |
| Jún 2026 | — | 3 175 €/m² | — |
| Júl 2026 | — | 3 221 €/m² | — |
| August 2026 | — | 2 937 €/m² | — |
| September 2026 | — | 2 904 €/m² | — |
Porovnanie priemernej inzerovanej ceny podľa počtu izieb (2 izbový, 3 izbový, 4 izbový). Historické dáta za posledné 3 roky.
| Mesiac | 2 izbový | 3 izbový | 4 izbový |
|---|---|---|---|
| Október 2025 | — | 255 000 € | — |
| November 2025 | 156 900 € | 229 818 € | — |
| December 2025 | 156 900 € | 229 821 € | — |
| Január 2026 | 174 102 € | 230 000 € | — |
| Február 2026 | 174 102 € | 225 000 € | — |
| Marec 2026 | 172 100 € | 229 000 € | — |
| Apríl 2026 | 174 102 € | 229 000 € | — |
| Máj 2026 | 174 102 € | 229 000 € | — |
| Jún 2026 | — | 239 000 € | — |
| Júl 2026 | — | 239 000 € | — |
| August 2026 | — | 235 000 € | — |
| September 2026 | — | 235 000 € | — |
Koľko ponúk bolo v danom mesiaci na trhu za posledné 3 roky. Rast cien pri klesajúcom počte inzerátov znamená tesnejší trh. Detaily inzerátov nájdete na mape nehnuteľností.
| Mesiac | Inzeráty |
|---|---|
| Október 2025 | 5 |
| November 2025 | 11 |
| December 2025 | 10 |
| Január 2026 | 16 |
| Február 2026 | 18 |
| Marec 2026 | 23 |
| Apríl 2026 | 23 |
| Máj 2026 | 23 |
| Jún 2026 | 12 |
| Júl 2026 | 9 |
| August 2026 | 13 |
| September 2026 | 7 |
Koľko inzerátov bolo stiahnutých z ponuky. Mesačný vývoj za posledné 3 roky. Detaily inzerátov nájdete na mape predaných nehnuteľností.
Október 2026 ešte nie je uzavretý mesiac — údaje v grafe sú neúplné.
| Mesiac | Predané |
|---|---|
| Júl 2025 | 1 |
| August 2025 | 2 |
| Október 2025 | 1 |
| November 2025 | 3 |
| Január 2026 | 3 |
| Marec 2026 | 2 |
| Apríl 2026 | 2 |
| Máj 2026 | 11 |
| Jún 2026 | 2 |
| Júl 2026 | 5 |
| August 2026 | 10 |
| Október 2026 | 3 |
Typická cena a cena za m² v tejto lokalite oproti susedným častiam a celému Slovensku.
| Lokalita | Inzeráty | Priemerná cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| Nová Dedinka | 7 | 235 000 € | 3 053 €/m² |
| Ivanka pri Dunaji | 74 | 257 000 € | 4 090 €/m² |
| Senec | 225 | 199 000 € | 3 145 €/m² |
| Slovensko | 29 166 | 176 000 € | 3 070 €/m² |
Dáta čerpáme z verejných ponúk od viac ako 1200 realitných kancelárií na Slovensku.
a zaraďte sa medzi úspešné slovenské realitné kancelárie ako: Expat Experts, Rado Reality, Riešime Bývanie, Nidal, Remax Vista, Bemi Reality, Prom Real a ďalšie. Zviditeľníte tak vaše ponuky pre realitných investorov a pomôžete budovať najväčšiu databázu realitných inzerátov na Slovensku.
| Názov | Cena | Výmera | Okres | Typ obchodu | Typ nehnuteľnosti | Stav | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÁZA POKOJA A MODERNÉHO BÝVANIA: 3-IZBOVÝ BYT S VLASTNOU ZÁHRADOU, PREDZÁHRADKOU A STUDŇOU | NOVÁ DEDINKA | 249 500 € | 74 m² | Nová Dedinka | Predaj | 3 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| ✅Tichý 3-izbový byt s terasou a pocitom rodinného domu | 235 000 € | 88 m² | Nová Dedinka | Predaj | 3 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |