Priemerná cena za m² bytov na predaj v lokalite Šemša dosahovala v septembri 2026 2 415 €/m² (−10 % medziročne). Typická cena bola 215 000 €, čo je +59,3 % oproti rovnakému mesiacu pred rokom (135 000 €). Väčšina ponúk sa pohybovala od 115 000 € do 238 000 €. Aktuálne je v ponuke 6 inzerátov. V porovnaní s celým Slovenskom sú ceny v lokalite Šemša vyššie. Na Slovensku je typická cena 176 000 €, v tejto lokalite 215 000 €.
Typická cena, €/m² a medziročný pohyb sú za posledný uzavretý mesiac (September 2026). Grafy ukazujú historické dáta za posledné 3 roky. Aktualizácia dát: 18. 10. 2026.
Cena prepočítaná na meter štvorcový, aby šlo porovnať malé aj veľké nehnuteľnosti. Mesačný vývoj za posledné 3 roky.
| Mesiac | €/m² |
|---|---|
| Október 2025 | 2 684 € |
| November 2025 | 2 654 € |
| December 2025 | 2 641 € |
| Január 2026 | 2 670 € |
| Február 2026 | 2 761 € |
| Marec 2026 | 2 818 € |
| Apríl 2026 | 2 833 € |
| Máj 2026 | 2 828 € |
| Jún 2026 | 2 813 € |
| Júl 2026 | 2 813 € |
| August 2026 | 2 813 € |
| September 2026 | 2 415 € |
Porovnanie priemernej inzerovanej ceny za m² podľa počtu izieb (2 izbový, 3 izbový). Historické dáta za posledné 3 roky.
| Mesiac | 2 izbový | 3 izbový |
|---|---|---|
| Október 2025 | 2 751 €/m² | 2 703 €/m² |
| November 2025 | 2 743 €/m² | 2 637 €/m² |
| December 2025 | 2 749 €/m² | 2 672 €/m² |
| Január 2026 | 2 750 €/m² | 2 672 €/m² |
| Február 2026 | 2 762 €/m² | 2 826 €/m² |
| Marec 2026 | 2 797 €/m² | 2 826 €/m² |
| Apríl 2026 | 2 920 €/m² | 2 725 €/m² |
| Máj 2026 | 2 932 €/m² | 2 725 €/m² |
| Jún 2026 | — | 2 726 €/m² |
| Júl 2026 | — | 2 726 €/m² |
| August 2026 | — | 2 726 €/m² |
| September 2026 | — | 2 475 €/m² |
Porovnanie priemernej inzerovanej ceny podľa počtu izieb (2 izbový, 3 izbový). Historické dáta za posledné 3 roky.
| Mesiac | 2 izbový | 3 izbový |
|---|---|---|
| Október 2025 | 135 000 € | 185 000 € |
| November 2025 | 135 000 € | 185 000 € |
| December 2025 | 135 000 € | 185 000 € |
| Január 2026 | 135 000 € | 185 000 € |
| Február 2026 | 135 000 € | 197 000 € |
| Marec 2026 | 138 500 € | 197 000 € |
| Apríl 2026 | 140 500 € | 215 000 € |
| Máj 2026 | 140 500 € | 215 000 € |
| Jún 2026 | — | 215 000 € |
| Júl 2026 | — | 215 000 € |
| August 2026 | — | 215 000 € |
| September 2026 | — | 197 000 € |
Koľko ponúk bolo v danom mesiaci na trhu za posledné 3 roky. Rast cien pri klesajúcom počte inzerátov znamená tesnejší trh. Detaily inzerátov nájdete na mape nehnuteľností.
| Mesiac | Inzeráty |
|---|---|
| Október 2025 | 13 |
| November 2025 | 19 |
| December 2025 | 14 |
| Január 2026 | 11 |
| Február 2026 | 19 |
| Marec 2026 | 14 |
| Apríl 2026 | 18 |
| Máj 2026 | 16 |
| Jún 2026 | 6 |
| Júl 2026 | 6 |
| August 2026 | 6 |
| September 2026 | 6 |
Koľko inzerátov bolo stiahnutých z ponuky. Mesačný vývoj za posledné 3 roky. Detaily inzerátov nájdete na mape predaných nehnuteľností.
Október 2026 ešte nie je uzavretý mesiac — údaje v grafe sú neúplné.
| Mesiac | Predané |
|---|---|
| Jún 2025 | 4 |
| Júl 2025 | 4 |
| September 2025 | 5 |
| Október 2025 | 2 |
| November 2025 | 5 |
| Január 2026 | 2 |
| Február 2026 | 5 |
| Marec 2026 | 4 |
| Apríl 2026 | 2 |
| Máj 2026 | 10 |
| August 2026 | 2 |
| Október 2026 | 1 |
Typická cena a cena za m² v tejto lokalite oproti susedným častiam a celému Slovensku.
Dáta čerpáme z verejných ponúk od viac ako 1200 realitných kancelárií na Slovensku.
a zaraďte sa medzi úspešné slovenské realitné kancelárie ako: Expat Experts, Rado Reality, Riešime Bývanie, Nidal, Remax Vista, Bemi Reality, Prom Real a ďalšie. Zviditeľníte tak vaše ponuky pre realitných investorov a pomôžete budovať najväčšiu databázu realitných inzerátov na Slovensku.
| Názov | Cena | Výmera | Okres | Typ obchodu | Typ nehnuteľnosti | Stav | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REZERVOVANÉ - 3 izb. byt v Šemši | 115 000 € | 78 m² | Šemša | Predaj | 3 izbový byt | Pôvodný stav | linkOdkaz na inzerát |
| NOVOSTAVBA 3 IZBOVÉHO BYTU A 1-2 ŠEMŠA, KOŠICE OKOLIE | 215 000 € | 73 m² | Šemša | Predaj | 3 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| NOVOSTAVBA 3 IZBOVÉHO BYTU A 3-2, ŠEMŠA, KOŠICE OKOLIE | 197 000 € | 73 m² | Šemša | Predaj | 3 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| NOVOSTAVBA 4 IZBOVÉHO BYTU A 5-1, ŠEMŠA, KOŠICE OKOLIE | 238 000 € | 113 m² | Šemša | Predaj | 4 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| NOVOSTAVBA 3 IZBOVÉHO BYTU A 3-3, ŠEMŠA, KOŠICE OKOLIE | 197 000 € | 73 m² | Šemša | Predaj | 3 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| NOVOSTAVBA 3 IZBOVÉHO BYTU A 5-3, ŠEMŠA, KOŠICE OKOLIE | 235 000 € | 92 m² | Šemša | Predaj | 3 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |