Priemerná cena za m² bytov na predaj v lokalite Veľký Grob dosahovala v júli 2026 2 402 €/m² (−5,3 % medziročne). Typická cena bola 133 000 €, čo je −18,8 % oproti rovnakému mesiacu pred rokom (164 000 €). Väčšina ponúk sa pohybovala od 85 000 € do 166 000 €. Aktuálne je v ponuke 6 inzerátov. V porovnaní s celým Slovenskom sú ceny v lokalite Veľký Grob nižšie. Na Slovensku je typická cena 178 000 €, v tejto lokalite 133 000 €.
Typická cena, €/m² a medziročný pohyb sú za posledný uzavretý mesiac (Júl 2026). Grafy ukazujú historické dáta za posledné 3 roky. Aktualizácia dát: 24. 8. 2026.
Cena prepočítaná na meter štvorcový, aby šlo porovnať malé aj veľké nehnuteľnosti. Mesačný vývoj za posledné 3 roky.
August 2026 ešte nie je uzavretý mesiac — údaje v grafe sú neúplné.
| Mesiac | €/m² |
|---|---|
| September 2025 | 2 874 € |
| Október 2025 | 2 628 € |
| November 2025 | 2 502 € |
| December 2025 | 2 399 € |
| Január 2026 | 2 258 € |
| Február 2026 | 2 384 € |
| Marec 2026 | 2 398 € |
| Apríl 2026 | 2 277 € |
| Máj 2026 | 2 230 € |
| Jún 2026 | 2 222 € |
| Júl 2026 | 2 402 € |
| August 2026 | 2 516 € |
Porovnanie priemernej inzerovanej ceny za m² podľa počtu izieb (2 izbový, 3 izbový). Historické dáta za posledné 3 roky.
August 2026 ešte nie je uzavretý mesiac — údaje v grafe sú neúplné.
| Mesiac | 2 izbový | 3 izbový |
|---|---|---|
| September 2025 | 3 146 €/m² | 2 420 €/m² |
| Október 2025 | 2 837 €/m² | 2 420 €/m² |
| November 2025 | — | 2 420 €/m² |
| December 2025 | 2 566 €/m² | 2 287 €/m² |
| Január 2026 | 2 531 €/m² | 2 095 €/m² |
| Február 2026 | 2 580 €/m² | 2 188 €/m² |
| Marec 2026 | 2 594 €/m² | 2 174 €/m² |
| Apríl 2026 | 2 590 €/m² | 2 103 €/m² |
| Máj 2026 | 2 558 €/m² | 2 037 €/m² |
| Jún 2026 | — | 2 146 €/m² |
| Júl 2026 | 2 562 €/m² | 2 375 €/m² |
| August 2026 | 2 667 €/m² | — |
Porovnanie priemernej inzerovanej ceny podľa počtu izieb (2 izbový, 3 izbový). Historické dáta za posledné 3 roky.
August 2026 ešte nie je uzavretý mesiac — údaje v grafe sú neúplné.
| Mesiac | 2 izbový | 3 izbový |
|---|---|---|
| September 2025 | 149 900 € | 164 300 € |
| Október 2025 | 122 500 € | 164 300 € |
| November 2025 | — | 164 300 € |
| December 2025 | 121 404 € | 164 300 € |
| Január 2026 | 121 400 € | 163 000 € |
| Február 2026 | 124 500 € | 163 000 € |
| Marec 2026 | 124 500 € | 158 500 € |
| Apríl 2026 | 127 600 € | 158 500 € |
| Máj 2026 | 127 600 € | 158 500 € |
| Jún 2026 | — | 158 500 € |
| Júl 2026 | 133 400 € | 158 500 € |
| August 2026 | 133 400 € | — |
Koľko ponúk bolo v danom mesiaci na trhu za posledné 3 roky. Rast cien pri klesajúcom počte inzerátov znamená tesnejší trh. Detaily inzerátov nájdete na mape nehnuteľností.
August 2026 ešte nie je uzavretý mesiac — údaje v grafe sú neúplné.
| Mesiac | Inzeráty |
|---|---|
| September 2025 | 8 |
| Október 2025 | 6 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 10 |
| Január 2026 | 8 |
| Február 2026 | 16 |
| Marec 2026 | 15 |
| Apríl 2026 | 14 |
| Máj 2026 | 12 |
| Jún 2026 | 7 |
| Júl 2026 | 8 |
| August 2026 | 9 |
Koľko inzerátov bolo stiahnutých z ponuky. Mesačný vývoj za posledné 3 roky. Detaily inzerátov nájdete na mape predaných nehnuteľností.
August 2026 ešte nie je uzavretý mesiac — údaje v grafe sú neúplné.
| Mesiac | Predané |
|---|---|
| Máj 2025 | 1 |
| September 2025 | 2 |
| Október 2025 | 1 |
| December 2025 | 5 |
| Január 2026 | 1 |
| Február 2026 | 2 |
| Marec 2026 | 6 |
| Apríl 2026 | 3 |
| Máj 2026 | 4 |
| Jún 2026 | 2 |
| Júl 2026 | 1 |
| August 2026 | 2 |
Typická cena a cena za m² v tejto lokalite oproti susedným častiam a celému Slovensku.
Dáta čerpáme z verejných ponúk od viac ako 1200 realitných kancelárií na Slovensku.
a zaraďte sa medzi úspešné slovenské realitné kancelárie ako: Expat Experts, Rado Reality, Riešime Bývanie, Nidal, Remax Vista, Bemi Reality, Prom Real a ďalšie. Zviditeľníte tak vaše ponuky pre realitných investorov a pomôžete budovať najväčšiu databázu realitných inzerátov na Slovensku.
| Názov | Cena | Výmera | Okres | Typ obchodu | Typ nehnuteľnosti | Stav | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trojizbový byt v novostavbe vo Veľkom Grobe, 68 m2 plus balkón 26 m2 | 158 500 € | 68 m² | Veľký Grob | Predaj | 3 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| Dvojizbový byt v projekte Srdce Grobu, 49 m2, novostavba | 117 700 € | 49 m² | Veľký Grob | Predaj | 2 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| Útulný 1-izbový byt s balkónom – Veľký Grob | 84 900 € | 46 m² | Veľký Grob | Predaj | 1 izbový byt | Čiastočná rekonštrukcia | linkOdkaz na inzerát |