Priemerná cena za m² bytov na predaj v lokalite Košice IV - Krásna dosahovala v auguste 2026 4 226 €/m². Typická cena bola 145 000 €. V porovnaní s celým Slovenskom sú ceny v lokalite Košice IV - Krásna nižšie. Na Slovensku je typická cena 175 000 €, v tejto lokalite 145 000 €.
Typická cena, €/m² a medziročný pohyb sú za posledný uzavretý mesiac (August 2026). Grafy ukazujú historické dáta za posledné 3 roky. Aktualizácia dát: 8. 10. 2026.
Cena prepočítaná na meter štvorcový, aby šlo porovnať malé aj veľké nehnuteľnosti. Mesačný vývoj za posledné 3 roky.
| Mesiac | €/m² |
|---|---|
| Október 2024 | 2 677 € |
| November 2024 | 2 700 € |
| December 2024 | 2 716 € |
| Január 2025 | 2 673 € |
| Február 2025 | 2 667 € |
| Marec 2025 | 2 684 € |
| Apríl 2025 | 2 820 € |
| Máj 2025 | 2 874 € |
| Jún 2025 | 2 831 € |
| Jún 2026 | 4 226 € |
| Júl 2026 | 4 245 € |
| August 2026 | 4 226 € |
Porovnanie priemernej inzerovanej ceny za m² podľa počtu izieb (2 izbový, 3 izbový). Historické dáta za posledné 3 roky.
| Mesiac | 2 izbový | 3 izbový |
|---|---|---|
| Jún 2024 | 2 379 €/m² | 3 031 €/m² |
| Júl 2024 | 2 355 €/m² | 2 995 €/m² |
| August 2024 | 2 369 €/m² | 2 945 €/m² |
| September 2024 | 2 472 €/m² | 2 815 €/m² |
| Október 2024 | 2 439 €/m² | 2 948 €/m² |
| November 2024 | 2 458 €/m² | 2 878 €/m² |
| December 2024 | 2 491 €/m² | 2 835 €/m² |
| Január 2025 | 2 482 €/m² | 2 920 €/m² |
| Február 2025 | 2 505 €/m² | 2 992 €/m² |
| Marec 2025 | 2 517 €/m² | 3 017 €/m² |
| Apríl 2025 | 2 598 €/m² | 3 099 €/m² |
| Máj 2025 | 2 648 €/m² | 3 099 €/m² |
Porovnanie priemernej inzerovanej ceny podľa počtu izieb (2 izbový, 3 izbový). Historické dáta za posledné 3 roky.
| Mesiac | 2 izbový | 3 izbový |
|---|---|---|
| Jún 2024 | 171 200 € | 259 900 € |
| Júl 2024 | 171 200 € | 259 900 € |
| August 2024 | 171 200 € | 259 800 € |
| September 2024 | 171 200 € | 259 800 € |
| Október 2024 | 171 200 € | 259 800 € |
| November 2024 | 175 000 € | 263 700 € |
| December 2024 | 175 000 € | 263 700 € |
| Január 2025 | 179 900 € | 268 900 € |
| Február 2025 | 181 900 € | 268 900 € |
| Marec 2025 | 181 900 € | 268 900 € |
| Apríl 2025 | 179 900 € | 268 900 € |
| Máj 2025 | 179 900 € | 268 900 € |
Koľko ponúk bolo v danom mesiaci na trhu za posledné 3 roky. Rast cien pri klesajúcom počte inzerátov znamená tesnejší trh. Detaily inzerátov nájdete na mape nehnuteľností.
| Mesiac | Inzeráty |
|---|---|
| Október 2024 | 25 |
| November 2024 | 23 |
| December 2024 | 20 |
| Január 2025 | 23 |
| Február 2025 | 21 |
| Marec 2025 | 18 |
| Apríl 2025 | 9 |
| Máj 2025 | 8 |
| Jún 2025 | 1 |
| Jún 2026 | 1 |
| Júl 2026 | 2 |
| August 2026 | 1 |
Koľko inzerátov bolo stiahnutých z ponuky. Mesačný vývoj za posledné 3 roky. Detaily inzerátov nájdete na mape predaných nehnuteľností.
| Mesiac | Predané |
|---|---|
| Október 2024 | 8 |
| November 2024 | 14 |
| December 2024 | 12 |
| Január 2025 | 14 |
| Február 2025 | 13 |
| Marec 2025 | 13 |
| Apríl 2025 | 3 |
| Máj 2025 | 7 |
| Jún 2025 | 1 |
| Júl 2026 | 1 |
| August 2026 | 1 |
Typická cena a cena za m² v tejto lokalite oproti mestským častiam a celému Slovensku.
| Lokalita | Inzeráty | Priemerná cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| Košice | 2 141 | 212 000 € | 3 782 €/m² |
| Košice III - Košická Nová Ves | 18 | 259 000 € | 4 255 €/m² |
| Košice IV - Krásna | 1 | 145 000 € | 4 226 €/m² |
| Košice I - Sever | 148 | 227 000 € | 4 181 €/m² |
| Košice II - Myslava | 2 | 451 000 € | 4 103 €/m² |
| Košice II - Západ | 302 | 210 000 € | 4 043 €/m² |
| Košice IV - Juh | 195 | 229 000 € | 4 041 €/m² |
| Košice I - Staré Mesto | 357 | 215 000 € | 3 859 €/m² |
| Košice IV - Vyšné Opátske | 25 | 310 000 € | 3 807 €/m² |
| Košice II - Lorinčík | 163 | 206 000 € | 3 796 €/m² |
| Košice I - Kavečany | 477 | 219 000 € | 3 723 €/m² |
| Košice IV - Barca | 4 | 240 000 € | 3 650 €/m² |
| Košice II - Sídlisko KVP | 109 | 189 000 € | 3 591 €/m² |
| Košice IV - Nad jazerom | 68 | 185 000 € | 3 535 €/m² |
| Košice III - Dargovských Hrdinov | 145 | 194 000 € | 3 336 €/m² |
| Košice I - Sídlisko Ťahanovce | 50 | 195 000 € | 3 211 €/m² |
| Slovensko | 25 677 | 175 000 € | 3 035 €/m² |
| Košice I - Ťahanovce | 33 | 195 000 € | 3 001 €/m² |
| Košice II - Šaca | 27 | 140 000 € | 2 866 €/m² |
| Košice II - Poľov | 12 | 134 000 € | 2 777 €/m² |
| Košice I - Džungľa | 5 | 155 000 € | 2 367 €/m² |
Dáta čerpáme z verejných ponúk od viac ako 1200 realitných kancelárií na Slovensku.
a zaraďte sa medzi úspešné slovenské realitné kancelárie ako: Expat Experts, Rado Reality, Riešime Bývanie, Nidal, Remax Vista, Bemi Reality, Prom Real a ďalšie. Zviditeľníte tak vaše ponuky pre realitných investorov a pomôžete budovať najväčšiu databázu realitných inzerátov na Slovensku.