Priemerná cena za m² bytov na predaj v lokalite Bratislava IV - Devín dosahovala za Október 2026 6 911 €/m² (+85,9 % medziročne). Typická cena bola 587 000 €, čo je +40,1 % oproti rovnakému mesiacu pred rokom (419 000 €). Aktuálne je v ponuke 1 inzerát. V porovnaní s celou krajinou sú ceny v lokalite Bratislava IV - Devín vyššie. V krajine je typická cena 179 000 €, v tejto lokalite 587 000 €.
Typická cena, €/m² a medziročný pohyb sú za posledný uzavretý mesiac (Október 2026). Grafy ukazujú historické dáta za posledné 3 roky. Aktualizácia dát: 22. 11. 2026.
Cena prepočítaná na meter štvorcový, aby šlo porovnať malé aj veľké nehnuteľnosti. Mesačný vývoj za posledné 3 roky.
| Mesiac | €/m² |
|---|---|
| Október 2025 | 3 716 € |
| November 2025 | 3 716 € |
| December 2025 | 3 609 € |
| Január 2026 | 3 454 € |
| Február 2026 | 3 432 € |
| Apríl 2026 | 5 940 € |
| Máj 2026 | 5 869 € |
| Jún 2026 | 5 670 € |
| Júl 2026 | 6 142 € |
| August 2026 | 5 805 € |
| September 2026 | 5 805 € |
| Október 2026 | 6 911 € |
Porovnanie priemernej inzerovanej ceny za m² podľa počtu izieb (2 izb., 3 izb., 4 izb.). Historické dáta za posledné 3 roky.
| Mesiac | 2 izbový | 3 izbový | 4 izbový |
|---|---|---|---|
| Júl 2023 | 2 914 €/m² | — | 3 743 €/m² |
| August 2023 | 2 417 €/m² | — | — |
| September 2023 | 2 417 €/m² | — | — |
| Október 2023 | 2 374 €/m² | — | — |
| November 2023 | 2 332 €/m² | — | — |
| December 2023 | 2 332 €/m² | — | — |
| Január 2024 | 2 332 €/m² | — | — |
| Február 2024 | 2 332 €/m² | — | — |
| Marec 2024 | 2 165 €/m² | — | — |
| Apríl 2024 | 2 165 €/m² | — | — |
| Január 2025 | — | 3 750 €/m² | — |
| December 2025 | — | 3 430 €/m² | — |
Porovnanie priemernej inzerovanej ceny podľa počtu izieb (2 izb., 3 izb., 4 izb.). Historické dáta za posledné 3 roky.
| Mesiac | 2 izbový | 3 izbový | 4 izbový |
|---|---|---|---|
| Júl 2023 | 145 000 € | — | 453 620 € |
| August 2023 | 145 000 € | — | — |
| September 2023 | 145 000 € | — | — |
| Október 2023 | 145 000 € | — | — |
| November 2023 | 139 900 € | — | — |
| December 2023 | 139 900 € | — | — |
| Január 2024 | 139 900 € | — | — |
| Február 2024 | 139 900 € | — | — |
| Marec 2024 | 129 900 € | — | — |
| Apríl 2024 | 129 900 € | — | — |
| Január 2025 | — | 490 000 € | — |
| December 2025 | — | 267 500 € | — |
Koľko ponúk bolo v danom mesiaci na trhu za posledné 3 roky. Rast cien pri klesajúcom počte inzerátov znamená tesnejší trh. Detaily inzerátov nájdete na mape nehnuteľností.
| Mesiac | Inzeráty |
|---|---|
| Október 2025 | 3 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 4 |
| Január 2026 | 3 |
| Február 2026 | 3 |
| Apríl 2026 | 4 |
| Máj 2026 | 3 |
| Jún 2026 | 3 |
| Júl 2026 | 2 |
| August 2026 | 2 |
| September 2026 | 2 |
| Október 2026 | 1 |
Koľko inzerátov bolo stiahnutých z ponuky. Mesačný vývoj za posledné 3 roky. Detaily inzerátov nájdete na mape predaných nehnuteľností.
| Mesiac | Predané |
|---|---|
| Január 2025 | 1 |
| Marec 2025 | 1 |
| Apríl 2025 | 1 |
| Máj 2025 | 1 |
| Júl 2025 | 2 |
| September 2025 | 1 |
| December 2025 | 2 |
| Február 2026 | 2 |
| Apríl 2026 | 1 |
| Máj 2026 | 2 |
| Júl 2026 | 1 |
| September 2026 | 1 |
Typická cena a cena za m² v tejto lokalite oproti mestským častiam a celej krajine.
| Lokalita | Inzeráty | Priemerná cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| Bratislava | 7 935 | 283 000 € | 4 509 €/m² |
| Bratislava IV - Devín | 1 | 587 000 € | 6 911 €/m² |
| Bratislava I - Staré Mesto | 1 245 | 400 000 € | 5 171 €/m² |
| Bratislava II - Ružinov | 1 906 | 279 000 € | 4 592 €/m² |
| Bratislava III - Nové Mesto | 888 | 295 000 € | 4 554 €/m² |
| Bratislava V - Petržalka | 1 442 | 250 000 € | 4 519 €/m² |
| Bratislava III - Rača | 250 | 256 000 € | 4 259 €/m² |
| Bratislava IV - Dúbravka | 891 | 240 000 € | 4 225 €/m² |
| Bratislava II - Podunajské Biskupice | 230 | 205 000 € | 4 194 €/m² |
| Bratislava V - Jarovce | 18 | 390 000 € | 4 145 €/m² |
| Bratislava IV - Lamač | 149 | 224 000 € | 4 084 €/m² |
| Bratislava IV - Karlova Ves | 371 | 280 000 € | 4 004 €/m² |
| Bratislava IV - Devínska Nová Ves | 174 | 235 000 € | 3 952 €/m² |
| Bratislava IV - Záhorská Bystrica | 63 | 300 000 € | 3 822 €/m² |
| Bratislava III - Vajnory | 92 | 265 000 € | 3 703 €/m² |
| Bratislava II - Vrakuňa | 207 | 190 000 € | 3 691 €/m² |
| Bratislava V - Čunovo | 6 | 370 000 € | 3 596 €/m² |
| Bratislava V - Rusovce | 2 | 449 000 € | 3 594 €/m² |
| Slovensko | 31 659 | 179 000 € | 3 112 €/m² |
Dáta čerpáme z verejných ponúk od viac ako 1200 realitných kancelárií na Slovensku.
a zaraďte sa medzi úspešné realitné kancelárie ako: Expat Experts, Rado Reality, Riešime Bývanie, Nidal, Remax Vista, Bemi Reality, Prom Real a ďalšie. Zviditeľníte tak vaše ponuky pre realitných investorov a pomôžete budovať najväčšiu databázu realitných inzerátov na Slovensku.