Priemerná cena za m² bytov na predaj v lokalite Bratislava V - Jarovce dosahovala v septembri 2026 3 969 €/m² (−4,2 % medziročne). Typická cena bola 399 000 €, čo je +15 % oproti rovnakému mesiacu pred rokom (347 000 €). Väčšina ponúk sa pohybovala od 230 000 € do 539 000 €. Aktuálne je v ponuke 16 inzerátov. V porovnaní s celým Slovenskom sú ceny v lokalite Bratislava V - Jarovce vyššie. Na Slovensku je typická cena 176 000 €, v tejto lokalite 399 000 €.
Typická cena, €/m² a medziročný pohyb sú za posledný uzavretý mesiac (September 2026). Grafy ukazujú historické dáta za posledné 3 roky. Aktualizácia dát: 8. 10. 2026.
Cena prepočítaná na meter štvorcový, aby šlo porovnať malé aj veľké nehnuteľnosti. Mesačný vývoj za posledné 3 roky.
| Mesiac | €/m² |
|---|---|
| Október 2025 | 4 153 € |
| November 2025 | 4 069 € |
| December 2025 | 3 989 € |
| Január 2026 | 3 804 € |
| Február 2026 | 3 872 € |
| Marec 2026 | 4 162 € |
| Apríl 2026 | 4 181 € |
| Máj 2026 | 4 526 € |
| Jún 2026 | 3 938 € |
| Júl 2026 | 3 949 € |
| August 2026 | 3 905 € |
| September 2026 | 3 969 € |
Porovnanie priemernej inzerovanej ceny za m² podľa počtu izieb (1 izbový, 2 izbový, 3 izbový, 4 izbový, 5+ izbový). Historické dáta za posledné 3 roky.
| Mesiac | 1 izbový | 2 izbový | 3 izbový | 4 izbový | 5+ izbový |
|---|---|---|---|---|---|
| Október 2025 | 4 613 €/m² | 4 408 €/m² | 4 070 €/m² | 3 651 €/m² | — |
| November 2025 | 4 602 €/m² | 4 256 €/m² | — | 3 752 €/m² | — |
| December 2025 | 4 621 €/m² | 4 132 €/m² | — | 3 811 €/m² | — |
| Január 2026 | — | 3 811 €/m² | — | 3 786 €/m² | — |
| Február 2026 | 4 621 €/m² | 3 900 €/m² | — | 3 791 €/m² | — |
| Marec 2026 | — | 4 078 €/m² | 4 537 €/m² | 4 120 €/m² | — |
| Apríl 2026 | — | 4 158 €/m² | — | 4 139 €/m² | — |
| Máj 2026 | — | 4 731 €/m² | — | 3 813 €/m² | — |
| Jún 2026 | — | 4 375 €/m² | 2 727 €/m² | 3 865 €/m² | — |
| Júl 2026 | — | 3 957 €/m² | — | 3 955 €/m² | — |
| August 2026 | — | 4 092 €/m² | — | 3 700 €/m² | — |
| September 2026 | — | 4 049 €/m² | — | 3 875 €/m² | — |
Porovnanie priemernej inzerovanej ceny podľa počtu izieb (1 izbový, 2 izbový, 3 izbový, 4 izbový, 5+ izbový). Historické dáta za posledné 3 roky.
| Mesiac | 1 izbový | 2 izbový | 3 izbový | 4 izbový | 5+ izbový |
|---|---|---|---|---|---|
| Október 2025 | 152 990 € | 307 500 € | 355 000 € | 439 000 € | — |
| November 2025 | 169 000 € | 249 000 € | — | 395 000 € | — |
| December 2025 | 152 990 € | 229 900 € | — | 379 000 € | — |
| Január 2026 | — | 229 900 € | — | 390 000 € | — |
| Február 2026 | 152 990 € | 229 900 € | — | 385 000 € | — |
| Marec 2026 | — | 256 900 € | 329 990 € | 389 000 € | — |
| Apríl 2026 | — | 249 000 € | — | 420 000 € | — |
| Máj 2026 | — | 244 000 € | — | 399 000 € | — |
| Jún 2026 | — | 229 990 € | 365 000 € | 399 000 € | — |
| Júl 2026 | — | 229 000 € | — | 399 000 € | — |
| August 2026 | — | 229 900 € | — | 429 990 € | — |
| September 2026 | — | 229 900 € | — | 419 000 € | — |
Koľko ponúk bolo v danom mesiaci na trhu za posledné 3 roky. Rast cien pri klesajúcom počte inzerátov znamená tesnejší trh. Detaily inzerátov nájdete na mape nehnuteľností.
| Mesiac | Inzeráty |
|---|---|
| Október 2025 | 23 |
| November 2025 | 24 |
| December 2025 | 24 |
| Január 2026 | 25 |
| Február 2026 | 30 |
| Marec 2026 | 26 |
| Apríl 2026 | 21 |
| Máj 2026 | 27 |
| Jún 2026 | 33 |
| Júl 2026 | 35 |
| August 2026 | 28 |
| September 2026 | 25 |
Koľko inzerátov bolo stiahnutých z ponuky. Mesačný vývoj za posledné 3 roky. Detaily inzerátov nájdete na mape predaných nehnuteľností.
Október 2026 ešte nie je uzavretý mesiac — údaje v grafe sú neúplné.
| Mesiac | Predané |
|---|---|
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 3 |
| Január 2026 | 3 |
| Február 2026 | 17 |
| Marec 2026 | 13 |
| Apríl 2026 | 10 |
| Máj 2026 | 14 |
| Jún 2026 | 16 |
| Júl 2026 | 17 |
| August 2026 | 13 |
| September 2026 | 9 |
| Október 2026 | 1 |
Typická cena a cena za m² v tejto lokalite oproti mestským častiam a celému Slovensku.
| Lokalita | Inzeráty | Priemerná cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| Bratislava | 6 839 | 284 000 € | 4 517 €/m² |
| Bratislava IV - Devín | 2 | 587 000 € | 5 805 €/m² |
| Bratislava I - Staré Mesto | 1 162 | 399 000 € | 5 108 €/m² |
| Bratislava II - Ružinov | 1 613 | 280 000 € | 4 661 €/m² |
| Bratislava III - Nové Mesto | 851 | 289 000 € | 4 592 €/m² |
| Bratislava V - Petržalka | 1 177 | 245 000 € | 4 446 €/m² |
| Bratislava III - Rača | 208 | 256 000 € | 4 362 €/m² |
| Bratislava IV - Dúbravka | 689 | 240 000 € | 4 207 €/m² |
| Bratislava II - Podunajské Biskupice | 217 | 220 000 € | 4 159 €/m² |
| Bratislava IV - Lamač | 138 | 189 000 € | 4 037 €/m² |
| Bratislava IV - Karlova Ves | 303 | 280 000 € | 4 006 €/m² |
| Bratislava III - Vajnory | 66 | 240 000 € | 3 990 €/m² |
| Bratislava V - Jarovce | 25 | 399 000 € | 3 969 €/m² |
| Bratislava IV - Devínska Nová Ves | 142 | 230 000 € | 3 822 €/m² |
| Bratislava IV - Záhorská Bystrica | 70 | 300 000 € | 3 734 €/m² |
| Bratislava V - Čunovo | 9 | 220 000 € | 3 716 €/m² |
| Bratislava II - Vrakuňa | 164 | 215 000 € | 3 614 €/m² |
| Bratislava V - Rusovce | 3 | 221 000 € | 3 387 €/m² |
| Slovensko | 29 166 | 176 000 € | 3 070 €/m² |
Koľko stoja novostavby, rekonštrukcie a pôvodný stav v rovnakej lokalite.
| Stav | Inzeráty | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| Novostavba | 21 | 399 000 € | 4 112 €/m² |
Dáta čerpáme z verejných ponúk od viac ako 1200 realitných kancelárií na Slovensku.
a zaraďte sa medzi úspešné slovenské realitné kancelárie ako: Expat Experts, Rado Reality, Riešime Bývanie, Nidal, Remax Vista, Bemi Reality, Prom Real a ďalšie. Zviditeľníte tak vaše ponuky pre realitných investorov a pomôžete budovať najväčšiu databázu realitných inzerátov na Slovensku.
| Názov | Cena | Výmera | Okres | Typ obchodu | Typ nehnuteľnosti | Stav | Zdroj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-IZBOVÝ BYT S VLASTNOU PREDZÁHRADKOU V JAROVCIACH | 239 900 € | 47 m² | Bratislava V - Jarovce | Predaj | 2 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| MINIMALISTICKÝ 4-IZBOVÝ BYT S DVOMA TERASAMI V TICHEJ ČASTI JAROVIEC | 429 000 € | 106 m² | Bratislava V - Jarovce | Predaj | 4 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| HALO reality - Predaj, štvorizbový byt Bratislava Jarovce, Chotárna - NOVOSTAVBA | 399 000 € | 93 m² | Bratislava V - Jarovce | Predaj | 4 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| PREDAJ VEĽKORYSÝ 2 IZBOVÝ BYT NOVOSTAVBA DESINGN CENTER | 229 900 € | 60 m² | Bratislava V - Jarovce | Predaj | 2 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| NA PREDAJ TAKÝ BYT AKO ŽIADEN INÝ PENTHOUSE S VEĽKOU LOGGIOU V PROJEKTE DVE SÝPKY, BRATISLAVA JAROVCE, CENA S DPH: 1.023.975 € | 1 023 975 € | 220 m² | Bratislava V - Jarovce | Predaj | 5 a viac izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| 2 izb. byt v novostavbe, NÁMESTIE PRI SÝPKE | 229 900 € | 61 m² | Bratislava V - Jarovce | Predaj | 2 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| 2 izb. byt v novostavbe, NÁMESTIE PRI SÝPKE | 229 900 € | 61 m² | Bratislava V - Jarovce | Predaj | 2 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |
| 2i byt v novostavbe | 229 900 € | 60 m² | Bratislava V - Jarovce | Predaj | 2 izbový byt | Novostavba | linkOdkaz na inzerát |